| 报告期 | 扣非净利润 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 4818.79万元 | 2% | -78.2% | 60/178 | 1.29亿元 | 江波龙 | 39.43亿元 | 行业排名> |
| 2025-12-31 | 2.21亿元 | 52.27% | 158.69% | 51/178 | 2.17亿元 | 北方华创 | 53.36亿元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 8543.38万元 | 2% | -41.14% | 58/178 | 1.1亿元 | 北方华创 | 51.02亿元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 1.45亿元 | 38.09% | 38.09% | 63/178 | 1.32亿元 | 北方华创 | 31.81亿元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 1.05亿元 | 35.1% | 35.1% | 56/178 | 9910.58万元 | 北方华创 | 15.7亿元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 7779.9万元 | 2% | 2% | 93/178 | 2.58亿元 | 北方华创 | 55.71亿元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


