| 报告期 | 营业收入 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 7.38亿元 | 2% | -51.01% | 55/177 | 9.88亿元 | 北方华创 | 103.23亿元 | 行业排名> |
| 2025-12-31 | 15.06亿元 | 243.37% | 114.54% | 83/177 | 40.61亿元 | 中芯国际 | 673.23亿元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 7.02亿元 | 2% | 60.05% | 79/177 | 19.11亿元 | 中芯国际 | 495.1亿元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 4.38亿元 | 253.65% | 253.65% | 146/177 | 36亿元 | 中芯国际 | 323.48亿元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 1.24亿元 | 169.01% | 169.01% | 170/177 | 29.8亿元 | 中芯国际 | 163.01亿元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 4608.83万元 | 2% | 2% | 167/177 | 28.94亿元 | 闻泰科技 | 735.98亿元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


