| 报告期 | 每股经营性现金流 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | -0.21元 | 56.41% | -2114.89% | 40/61 | -0.09元 | 振华科技 | 1.47元 | 行业排名> |
| 2026-03-31 | -0.01元 | 98.64% | -101.14% | 12/61 | -0.21元 | 华丰科技 | 0.93元 | 行业排名> |
| 2025-12-31 | 0.82元 | 299.49% | 248.75% | 11/61 | 0.24元 | 宏明电子 | 3.18元 | 行业排名> |
| 2025-09-30 | -0.55元 | 49.44% | -15.75% | 47/61 | -0.23元 | 振华科技 | 1.16元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | -0.48元 | 60.42% | 30.74% | 51/61 | -0.06元 | 宏明电子 | 2.12元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | -0.69元 | 18.8% | -67.3% | 54/61 | -0.19元 | 雷电微力 | 1.45元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | -0.41元 | -239.63% | 62.3% | 47/61 | 0.11元 | 宏明电子 | 6.07元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | -1.09元 | 18.59% | 9.39% | 54/61 | -0.26元 | 振华科技 | 2.41元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | -1.21元 | 11.71% | -42.07% | 55/61 | -0.18元 | 振华科技 | 2.15元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | -0.85元 | 22.78% | -387.7% | 53/61 | -0.24元 | 火炬电子 | 0.31元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 0.3元 | -22.42% | 121.98% | 23/61 | 0.41元 | 宏明电子 | 8.12元 | 行业排名> |
| 2023-09-30 | -1.34元 | -94.69% | 1.73% | 54/61 | -0.24元 | 雷电微力 | 1.83元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | -1.37元 | -41.77% | -24.26% | 54/61 | -0.08元 | 雷电微力 | 2.79元 | 行业排名> |
| 2023-03-31 | -1.1元 | 13.98% | -389.07% | 54/61 | -0.26元 | 火炬电子 | 0.93元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 0.38元 | -20.65% | 155.16% | 12/61 | 0.01元 | 宏明电子 | 3.14元 | 行业排名> |
| 2022-09-30 | -0.69元 | 33.76% | 28.44% | 37/61 | -0.49元 | 雷电微力 | 1.79元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | -0.96元 | 17.75% | 24.61% | 47/61 | -0.39元 | 雷电微力 | 3.53元 | 行业排名> |
| 2022-03-31 | -1.28元 | -8.8% | -366.65% | 47/61 | -0.2元 | 雷电微力 | 8.57元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 0.48元 | -56.42% | 146.05% | 26/61 | 0.47元 | 国博电子 | 3.17元 | 行业排名> |
| 2021-09-30 | -1.04元 | -107.51% | 11.16% | 40/61 | -0.31元 | 振华科技 | 1.3元 | 行业排名> |
| 2021-06-30 | -1.17元 | -632.53% | 0.26% | 49/61 | -0.29元 | 振华科技 | 0.89元 | 行业排名> |
| 2021-03-31 | -1.18元 | 2% | -206.8% | 37/61 | -0.35元 | 七一二 | 0.63元 | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 1.1元 | 12.68% | 319.29% | 4/61 | 0.14元 | 华如科技 | 1.4元 | 行业排名> |
| 2020-09-30 | -0.5元 | 2% | -327.99% | 32/61 | -0.24元 | 科思科技 | 1.86元 | 行业排名> |
| 2020-06-30 | 0.22元 | 2% | -77.46% | 7/61 | -0.17元 | 科思科技 | 2.66元 | 行业排名> |
| 2019-12-31 | 0.98元 | 32.93% | 32.93% | 7/61 | 0.27元 | 大立科技 | 0.47元 | 行业排名> |
| 2018-12-31 | 0.73元 | -57.27% | -57.27% | 8/61 | 0.18元 | 高凌信息 | 2.51元 | 行业排名> |
| 2017-12-31 | 1.72元 | 2% | 2% | 1/61 | -0.01元 | 兴图新科 | 0.27元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


