| 报告期 | 每股经营性现金流 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -1.34元 | -121.46% | -147.18% | 118/138 | -0.25元 | 正泰电器 | 1.92元 | 行业排名> |
| 2025-12-31 | 2.84元 | 66.68% | 486.17% | 6/138 | 0.73元 | 正泰电器 | 10.74元 | 行业排名> |
| 2025-09-30 | 0.49元 | 206.12% | 298.04% | 19/138 | 0.15元 | 正泰电器 | 7.1元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | -0.25元 | 54.36% | 59.56% | 93/138 | -0.04元 | 长城科技 | 3.6元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | -0.61元 | 47.81% | -135.51% | 108/138 | -0.16元 | 长城科技 | 1.56元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 1.71元 | 26.97% | 976.53% | 9/138 | 0.6元 | 正泰电器 | 7.07元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | 0.16元 | 155.85% | 129.53% | 43/138 | 0.08元 | 正泰电器 | 3.49元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | -0.54元 | 24.46% | 53.76% | 103/138 | -0.05元 | 正泰电器 | 2.14元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | -1.16元 | -1264.28% | -186.39% | 114/138 | -0.12元 | 长城科技 | 2.8元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 1.34元 | 248.25% | 573.54% | 20/138 | 0.66元 | 特变电工 | 5.11元 | 行业排名> |
| 2023-09-30 | -0.28元 | -19.85% | 60.06% | 95/138 | 0.07元 | 特变电工 | 3.18元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | -0.71元 | -152.61% | -735.02% | 113/138 | -0.05元 | 特变电工 | 3.11元 | 行业排名> |
| 2023-03-31 | -0.09元 | 76.62% | -122.05% | 63/138 | -0.12元 | 特变电工 | 1.66元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 0.39元 | 48.65% | 262.96% | 55/138 | 0.38元 | 特变电工 | 5.61元 | 行业排名> |
| 2022-09-30 | -0.24元 | -154.35% | 15.82% | 81/138 | -0.08元 | 特变电工 | 4.62元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | -0.28元 | -68.24% | 22.72% | 83/138 | -0.19元 | 长城科技 | 3.09元 | 行业排名> |
| 2022-03-31 | -0.36元 | -5700% | -240.22% | 81/138 | -0.23元 | 久盛电气 | 1.39元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 0.26元 | -78.2% | 378.84% | 56/138 | 0.23元 | 正泰电器 | 3.31元 | 行业排名> |
| 2021-09-30 | -0.09元 | 2% | 44.32% | 54/138 | -0.24元 | 特变电工 | 1.91元 | 行业排名> |
| 2021-06-30 | -0.17元 | -208.36% | -2672.31% | 59/138 | -0.23元 | 特变电工 | 1.28元 | 行业排名> |
| 2021-03-31 | 0.01元 | 2% | -99.45% | 24/138 | -0.21元 | 友讯达 | 0.53元 | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 1.19元 | 86.43% | 671.81% | 12/138 | 0.4元 | 正泰电器 | 2.24元 | 行业排名> |
| 2020-06-30 | 0.15元 | 260.23% | -75.85% | 27/138 | -0.05元 | 长城科技 | 2.66元 | 行业排名> |
| 2019-12-31 | 0.64元 | 104.15% | 104.15% | 40/138 | 0.59元 | 长城科技 | 3.45元 | 行业排名> |
| 2018-12-31 | 0.31元 | -16.4% | -16.4% | 42/138 | 0.26元 | 长城科技 | 1.81元 | 行业排名> |
| 2017-12-31 | 0.37元 | 286.87% | 488.68% | 33/138 | 0.15元 | 中利集团 | 4.75元 | 行业排名> |
| 2017-06-30 | -0.1元 | 56.48% | 51.92% | 38/138 | -0.28元 | 宏发股份 | 2.08元 | 行业排名> |
| 2016-12-31 | -0.2元 | -160.61% | 9.49% | 93/138 | 0.52元 | 长城科技 | 1.28元 | 行业排名> |
| 2016-06-30 | -0.22元 | -295.49% | -166.96% | 61/138 | -0.01元 | 森源电气 | 0.76元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


