| 报告期 | 扣非净利润 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 7899.6万元 | -33.17% | 38.63% | 53/137 | 2.63亿元 | 国电南瑞 | 46.39亿元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 5698.24万元 | -23.43% | 105.56% | 53/137 | 1.75亿元 | 国电南瑞 | 28.04亿元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | 2772.01万元 | -30.47% | -83.78% | 51/137 | 6993.11万元 | 特变电工 | 15.18亿元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 1.71亿元 | 8.27% | 44.62% | 37/137 | 2.93亿元 | 国电南瑞 | 73.89亿元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | 1.18亿元 | 6.46% | 58.85% | 42/137 | 2.58亿元 | 国电南瑞 | 43.34亿元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | 7441.39万元 | 2.16% | 86.64% | 45/137 | 1.63亿元 | 特变电工 | 29.44亿元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | 3986.94万元 | 109.49% | -74.75% | 38/137 | 7161.68万元 | 特变电工 | 19.61亿元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 1.58亿元 | 38.65% | 42.18% | 42/137 | 3.27亿元 | 特变电工 | 103.86亿元 | 行业排名> |
| 2023-09-30 | 1.11亿元 | 65.54% | 52.44% | 44/137 | 2.74亿元 | 特变电工 | 90.45亿元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 7284.33万元 | 53.87% | 282.76% | 46/137 | 1.78亿元 | 特变电工 | 70.94亿元 | 行业排名> |
| 2023-03-31 | 1903.13万元 | 24.32% | -83.29% | 52/137 | 8340.15万元 | 特变电工 | 43.31亿元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 1.14亿元 | 22.19% | 69.77% | 46/137 | 3.24亿元 | 特变电工 | 159.06亿元 | 行业排名> |
| 2022-09-30 | 6707.62万元 | 6.63% | 41.69% | 55/137 | 2.6亿元 | 特变电工 | 112.75亿元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 4734.12万元 | 75.28% | 209.26% | 54/137 | 1.59亿元 | 特变电工 | 70.58亿元 | 行业排名> |
| 2022-03-31 | 1530.8万元 | 3.49% | -83.57% | 52/137 | 6414.43万元 | 特变电工 | 32.48亿元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 9319.68万元 | -8.51% | 48.15% | 53/137 | 1.84亿元 | 特变电工 | 58.29亿元 | 行业排名> |
| 2021-09-30 | 6290.73万元 | 2% | 132.91% | 49/137 | 1.89亿元 | 特变电工 | 39.73亿元 | 行业排名> |
| 2021-06-30 | 2700.88万元 | -31.91% | 82.59% | 75/137 | 1.08亿元 | 特变电工 | 19.5亿元 | 行业排名> |
| 2021-03-31 | 1479.21万元 | 2% | -85.48% | 49/137 | 3788.05万元 | 正泰电器 | 6.04亿元 | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 1.02亿元 | 3.22% | 156.8% | 51/137 | 1.63亿元 | 国电南瑞 | 46.37亿元 | 行业排名> |
| 2020-06-30 | 3966.84万元 | 65.12% | -59.8% | 48/137 | 8806.25万元 | 正泰电器 | 29.72亿元 | 行业排名> |
| 2019-12-31 | 9868.67万元 | 14.28% | 14.28% | 44/137 | 1.24亿元 | 正泰电器 | 17.64亿元 | 行业排名> |
| 2018-12-31 | 8635.56万元 | 23.26% | 23.26% | 44/137 | 1.33亿元 | 特变电工 | 3.52亿元 | 行业排名> |
| 2017-12-31 | 7005.95万元 | 366.85% | 191.63% | 45/137 | 1.46亿元 | 国电南瑞 | 41.49亿元 | 行业排名> |
| 2017-06-30 | 2402.37万元 | 177.45% | 60.08% | 48/137 | 8513.04万元 | 正泰电器 | 27.99亿元 | 行业排名> |
| 2016-12-31 | 1500.7万元 | -32.96% | 73.32% | 90/137 | 1.66亿元 | 正泰电器 | 17.29亿元 | 行业排名> |
| 2016-06-30 | 865.86万元 | 27.62% | -61.32% | 66/137 | 8174.76万元 | 正泰电器 | 5.27亿元 | 行业排名> |
| 2015-12-31 | 2238.67万元 | 236.64% | 229.95% | 74/137 | 1.57亿元 | 正泰电器 | 36.54亿元 | 行业排名> |
| 2015-06-30 | 678.49万元 | 2% | 2.03% | 62/137 | 7245.52万元 | 正泰电器 | 27.99亿元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP



