| 报告期 | 营业收入 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 17.59亿元 | -41.2% | 50.69% | 48/159 | 27.19亿元 | 华东医药 | 326.64亿元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 11.67亿元 | -40.14% | 102.18% | 47/159 | 18.06亿元 | 华东医药 | 216.75亿元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | 5.77亿元 | -40.35% | -84.73% | 47/159 | 9.12亿元 | 华东医药 | 107.36亿元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 37.81亿元 | -9.9% | 26.37% | 34/159 | 36.25亿元 | 华东医药 | 419.06亿元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | 29.92亿元 | 1.15% | 53.42% | 34/159 | 27.51亿元 | 华东医药 | 314.78亿元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | 19.5亿元 | -11.36% | 101.47% | 34/159 | 18.7亿元 | 华东医药 | 209.65亿元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | 9.68亿元 | -14.24% | -76.93% | 34/159 | 9.76亿元 | 华东医药 | 104.11亿元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 41.96亿元 | -7.61% | 41.88% | 28/159 | 35.01亿元 | 复星医药 | 414亿元 | 行业排名> |
| 2023-09-30 | 29.58亿元 | -15.54% | 34.45% | 30/159 | 26.47亿元 | 复星医药 | 307亿元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 22亿元 | 14.05% | 94.93% | 29/159 | 18.01亿元 | 复星医药 | 213.95亿元 | 行业排名> |
| 2023-03-31 | 11.29亿元 | 25.28% | -75.15% | 29/159 | 9.33亿元 | 复星医药 | 108.71亿元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 45.42亿元 | -8.53% | 29.69% | 24/159 | 34.38亿元 | 复星医药 | 439.52亿元 | 行业排名> |
| 2022-09-30 | 35.02亿元 | 4.69% | 81.55% | 25/159 | 26.43亿元 | 复星医药 | 316.23亿元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 19.29亿元 | -9.5% | 114.13% | 30/159 | 16.95亿元 | 复星医药 | 213.48亿元 | 行业排名> |
| 2022-03-31 | 9.01亿元 | 2.48% | -81.86% | 32/159 | 9.04亿元 | 复星医药 | 103.85亿元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 49.66亿元 | 14.45% | 48.44% | 23/159 | 33.08亿元 | 复星医药 | 390.11亿元 | 行业排名> |
| 2021-09-30 | 33.45亿元 | 19.26% | 56.95% | 25/159 | 26.64亿元 | 复星医药 | 270.48亿元 | 行业排名> |
| 2021-06-30 | 21.31亿元 | 26.75% | 142.46% | 27/159 | 16.84亿元 | 华东医药 | 171.79亿元 | 行业排名> |
| 2021-03-31 | 8.79亿元 | 2% | -79.74% | 31/159 | 9.3亿元 | 华东医药 | 88.97亿元 | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 43.39亿元 | 1.2% | 54.69% | 23/159 | 30.99亿元 | 华东医药 | 336.83亿元 | 行业排名> |
| 2020-09-30 | 28.05亿元 | 2% | 66.8% | 25/159 | 26.38亿元 | 华东医药 | 255.01亿元 | 行业排名> |
| 2020-06-30 | 16.82亿元 | 2% | -60.78% | 26/159 | 15.91亿元 | 华东医药 | 166.61亿元 | 行业排名> |
| 2019-12-31 | 42.88亿元 | 2% | 2% | 26/159 | 33.6亿元 | 华东医药 | 85.98亿元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP



