| 报告期 | 扣非净利润 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 271.54万元 | -41.93% | -93.59% | 36/136 | -578.86万元 | 金山办公 | 21.71亿元 | 行业排名> |
| 2025-12-31 | 4234.24万元 | -21.9% | 17.8% | 36/136 | -1247.78万元 | 同花顺 | 30.51亿元 | 行业排名> |
| 2025-09-30 | 3594.47万元 | 20.73% | 57.85% | 28/136 | -2488.92万元 | 德赛西威 | 17.24亿元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 2277.21万元 | 20.02% | 387% | 29/136 | -2411.15万元 | 德赛西威 | 11.52亿元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | 467.6万元 | 1.63% | -91.37% | 34/136 | -2443.65万元 | 德赛西威 | 4.97亿元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 5421.37万元 | 10.69% | 82.09% | 35/136 | -4365.46万元 | 德赛西威 | 19.46亿元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | 2977.36万元 | -27.82% | 56.92% | 30/136 | -4244.11万元 | 德赛西威 | 14.48亿元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | 1897.41万元 | -25.71% | 312.4% | 36/136 | -3652.67万元 | 德赛西威 | 7.9亿元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | 460.1万元 | 2% | -90.61% | 38/136 | -2961万元 | 德赛西威 | 3.71亿元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 4898.01万元 | -17.86% | 18.74% | 45/136 | 1009.88万元 | 德赛西威 | 14.67亿元 | 行业排名> |
| 2023-09-30 | 4125.02万元 | 2% | 61.52% | 31/136 | -2608.16万元 | 德赛西威 | 8.63亿元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 2553.92万元 | -20.13% | -57.17% | 30/136 | -2736.9万元 | 金山办公 | 5.76亿元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 5962.78万元 | -11.2% | -11.2% | 50/136 | 3030.52万元 | 德赛西威 | 2.91亿元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 6714.69万元 | 45.13% | 110% | 59/136 | 9261.8万元 | 同花顺 | 16.16亿元 | 行业排名> |
| 2021-06-30 | 3197.43万元 | 298.44% | -30.89% | 41/136 | 1512.61万元 | 同花顺 | 8.47亿元 | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 4626.51万元 | 0% | 0% | 89/136 | 1.19亿元 | 德赛西威 | 4.97亿元 | 行业排名> |
| 2019-12-31 | 4626.49万元 | 16.64% | 16.64% | 82/136 | 1.31亿元 | 德赛西威 | 3.08亿元 | 行业排名> |
| 2018-12-31 | 3966.52万元 | 2% | 394.28% | 68/136 | 6783.33万元 | 同花顺 | 18.86亿元 | 行业排名> |
| 2018-06-30 | 802.48万元 | 2% | 2% | 53/136 | 4576.88万元 | 同花顺 | 9.87亿元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


