| 报告期 | 每股营业收入 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.24元 | 39.33% | 60.57% | 140/166 | 5.72元 | 江波龙 | 39.92元 | 行业排名> | 
| 2025-06-30 | 0.77元 | 45.93% | 142.02% | 145/166 | 3.72元 | 德明利 | 25.35元 | 行业排名> | 
| 2025-03-31 | 0.32元 | 64.55% | -74.11% | 147/166 | 1.73元 | 北方华创 | 15.36元 | 行业排名> | 
| 2024-12-31 | 1.23元 | 25.98% | 38.46% | 153/166 | 7.05元 | 闻泰科技 | 59.14元 | 行业排名> | 
| 2024-09-30 | 0.89元 | 13.92% | 68.18% | 144/166 | 5.11元 | 闻泰科技 | 42.77元 | 行业排名> | 
| 2024-06-30 | 0.53元 | 12.01% | 172.91% | 151/166 | 3.3元 | 闻泰科技 | 27.03元 | 行业排名> | 
| 2024-03-31 | 0.19元 | 2% | -80.18% | 150/166 | 1.59元 | 闻泰科技 | 13.07元 | 行业排名> | 
| 2023-12-31 | 0.98元 | -15.97% | 25.2% | 155/166 | 6.21元 | 闻泰科技 | 49.25元 | 行业排名> | 
| 2023-09-30 | 0.78元 | 2% | 65.35% | 142/166 | 4.45元 | 闻泰科技 | 35.74元 | 行业排名> | 
| 2023-06-30 | 0.47元 | -16.16% | -59.41% | 147/166 | 2.88元 | 闻泰科技 | 23.5元 | 行业排名> | 
| 2022-12-31 | 1.16元 | 22.9% | 106.57% | 151/166 | 6.43元 | 闻泰科技 | 11.61元 | 行业排名> | 
| 2022-06-30 | 0.56元 | 2% | -40.5% | 144/166 | 3.44元 | 闻泰科技 | 46.6元 | 行业排名> | 
| 2021-12-31 | 0.95元 | 2% | 2% | 156/166 | 6.9元 | 闻泰科技 | 33.77元 | 行业排名> | 

                                    微信公众号
                                
                                    证券之星APP
                                


