| 报告期 | 净利润 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 9185.02万元 | 2.05% | 97.76% | 88/189 | 8.64亿元 | 德明利 | 87.46亿元 | 行业排名> |
| 2026-03-31 | 4644.49万元 | 29.45% | -68.6% | 72/189 | 2.81亿元 | 长鑫科技 | 776.05亿元 | 行业排名> |
| 2025-12-31 | 1.48亿元 | -3.26% | 15.11% | 81/189 | 2.52亿元 | 长鑫科技 | 247.62亿元 | 行业排名> |
| 2025-09-30 | 1.29亿元 | -0.99% | 42.78% | 69/189 | 2.59亿元 | 北方华创 | 55.22亿元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 9000.44万元 | 12.84% | 150.86% | 68/189 | 1.17亿元 | 北方华创 | 51.3亿元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | 3587.87万元 | 27.94% | -76.54% | 62/189 | 5612.83万元 | 北方华创 | 32.08亿元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 1.53亿元 | 28.35% | 17.81% | 71/189 | 1.33亿元 | 北方华创 | 15.81亿元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | 1.3亿元 | 11.14% | 62.72% | 62/189 | 1.77亿元 | 北方华创 | 56.22亿元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | 7976.58万元 | 2.05% | 184.44% | 64/189 | 1.1亿元 | 北方华创 | 44.68亿元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | 2804.28万元 | 2% | -76.46% | 67/189 | 4241.61万元 | 北方华创 | 27.9亿元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 1.19亿元 | 30.75% | 2.01% | 68/189 | 6030.7万元 | 北方华创 | 11.39亿元 | 行业排名> |
| 2023-09-30 | 1.17亿元 | 2% | 49.41% | 52/189 | 1.49亿元 | 中芯国际 | 48.23亿元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 7816.29万元 | 2.74% | -14.22% | 53/189 | 9224.28万元 | 中芯国际 | 36.75亿元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 9111.89万元 | 54.95% | 19.76% | 98/189 | 2.73亿元 | 中芯国际 | 29.97亿元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 7608.19万元 | 2% | 29.38% | 79/189 | 2.13亿元 | 中芯国际 | 15.91亿元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 5880.41万元 | 828.81% | 828.81% | 130/189 | 4.1亿元 | 中芯国际 | 121.33亿元 | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 633.11万元 | 121.58% | 121.58% | 130/189 | 1.79亿元 | 中芯国际 | 93.9亿元 | 行业排名> |
| 2019-12-31 | -2933.99万元 | 2% | 2% | 110/189 | 1.09亿元 | 中芯国际 | 62.52亿元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


