| 报告期 | 净利润 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.62亿元 | -7.56% | 52.4% | 60/167 | 2.75亿元 | 北方华创 | 51.3亿元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 1.06亿元 | 2% | 152.94% | 54/167 | 1.5亿元 | 北方华创 | 32.08亿元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | 4198.37万元 | -10.26% | -80.38% | 55/167 | 5851.31万元 | 北方华创 | 15.81亿元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 2.14亿元 | 166.52% | 22.2% | 56/167 | 2.2亿元 | 北方华创 | 56.21亿元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | 1.75亿元 | 2% | 274.22% | 58/167 | 1.85亿元 | 北方华创 | 44.68亿元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | 4678.48万元 | 2% | -41.72% | 52/167 | 4318.24万元 | 北方华创 | 27.9亿元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 8027.5万元 | -23.39% | -23.39% | 87/167 | 1.93亿元 | 北方华创 | 11.39亿元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 1.05亿元 | 2% | 2% | 88/167 | 3.53亿元 | 中芯国际 | 48.23亿元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP



