| 报告期 | 扣非净利润 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.6亿元 | -8.48% | 53.25% | 53/167 | 2.06亿元 | 北方华创 | 51.02亿元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 1.05亿元 | 2% | 154.39% | 49/167 | 1.18亿元 | 北方华创 | 31.81亿元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | 4110.64万元 | -12.12% | -80.77% | 50/167 | 4532.26万元 | 北方华创 | 15.7亿元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 2.14亿元 | 167.88% | 22.05% | 48/167 | 1.59亿元 | 北方华创 | 55.7亿元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | 1.75亿元 | 2% | 274.37% | 45/167 | 1.5亿元 | 北方华创 | 42.7亿元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | 4677.54万元 | 2% | -41.37% | 44/167 | 3569.99万元 | 北方华创 | 26.47亿元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 7978.54万元 | -19.37% | -19.37% | 71/167 | 1.23亿元 | 北方华创 | 10.85亿元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 9895.25万元 | 2% | 2% | 81/167 | 2.79亿元 | 北方华创 | 35.81亿元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP



