| 报告期 | 净利润 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3102.19万元 | -3.04% | 2.2% | 38/137 | -301.96万元 | 指南针 | 2.28亿元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 3035.31万元 | 42.84% | 92.99% | 31/137 | -1260.7万元 | 德赛西威 | 17.88亿元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | 1572.79万元 | 4.04% | 94.35% | 25/137 | -1776.95万元 | 德赛西威 | 12.23亿元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 809.27万元 | -88.21% | -74.71% | 67/137 | -1349.25万元 | 德赛西威 | 5.82亿元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | 3199.51万元 | -26.47% | 50.57% | 37/137 | -2341.43万元 | 德赛西威 | 20.05亿元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | 2124.91万元 | -21.85% | 40.56% | 40/137 | -2483.44万元 | 德赛西威 | 14.07亿元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | 1511.72万元 | 107.78% | -77.97% | 25/137 | -2197.29万元 | 德赛西威 | 8.38亿元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 6861.52万元 | 232.11% | 57.69% | 47/137 | 4705.69万元 | 德赛西威 | 3.85亿元 | 行业排名> |
| 2023-09-30 | 4351.26万元 | 149.05% | 60.04% | 39/137 | -103.92万元 | 德赛西威 | 15.47亿元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 2718.92万元 | 197.24% | 273.7% | 38/137 | -698.37万元 | 德赛西威 | 9.6亿元 | 行业排名> |
| 2023-03-31 | 727.57万元 | 101.36% | 114.01% | 41/137 | -1382.03万元 | 德赛西威 | 6.07亿元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | -5193.92万元 | -136.78% | -397.28% | 102/137 | 5686.64万元 | 德赛西威 | 3.31亿元 | 行业排名> |
| 2022-09-30 | 1747.17万元 | -63.09% | 91.01% | 60/137 | 275.69万元 | 同花顺 | 16.91亿元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 914.71万元 | -69.87% | 153.16% | 66/137 | 82.74万元 | 同花顺 | 8.82亿元 | 行业排名> |
| 2022-03-31 | 361.32万元 | -67.13% | -97.44% | 50/137 | -705.68万元 | 德赛西威 | 5.21亿元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 1.41亿元 | 73.04% | 198.32% | 42/137 | 1.34亿元 | 德赛西威 | 3.18亿元 | 行业排名> |
| 2021-09-30 | 4733.8万元 | 39.93% | 55.93% | 47/137 | 6915.41万元 | 同花顺 | 19.11亿元 | 行业排名> |
| 2021-06-30 | 3035.89万元 | 68.07% | 176.15% | 53/137 | 3472.96万元 | 三六零 | 10.04亿元 | 行业排名> |
| 2021-03-31 | 1099.37万元 | 337.62% | -86.53% | 41/137 | 944.14万元 | 恒生电子 | 7.15亿元 | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 8161.04万元 | 2.55% | 141.24% | 62/137 | 1.5亿元 | 金山办公 | 3.07亿元 | 行业排名> |
| 2020-09-30 | 3382.99万元 | 2% | 87.29% | 59/137 | 7439.16万元 | 三六零 | 29.13亿元 | 行业排名> |
| 2020-06-30 | 1806.33万元 | -8.69% | -77.3% | 55/137 | 3357.76万元 | 三六零 | 17.07亿元 | 行业排名> |
| 2019-12-31 | 7957.79万元 | 31.13% | 302.28% | 62/137 | 1.8亿元 | 三六零 | 11.19亿元 | 行业排名> |
| 2019-06-30 | 1978.19万元 | 2% | -67.4% | 54/137 | 8565.79万元 | 三六零 | 3.6亿元 | 行业排名> |
| 2018-12-31 | 6068.7万元 | 74.56% | 74.56% | 63/137 | 1.02亿元 | 三六零 | 59.8亿元 | 行业排名> |
| 2017-12-31 | 3476.48万元 | -0.24% | -0.24% | 80/137 | 1.42亿元 | 三六零 | 51.76亿元 | 行业排名> |
| 2016-12-31 | 3484.86万元 | -9.93% | 1287.21% | 72/137 | 1.07亿元 | 三六零 | 40.52亿元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


