| 报告期 | 净利润 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 10.24亿元 | 866.88% | 68.65% | 31/189 | 13.57亿元 | 长鑫科技 | 1320.4亿元 | 行业排名> |
| 2026-06-30 | 6.07亿元 | 1212.2% | 238.31% | 33/189 | 8.64亿元 | 长鑫科技 | 776.05亿元 | 行业排名> |
| 2026-03-31 | 1.79亿元 | 1153.07% | -6.01% | 33/189 | 2.81亿元 | 长鑫科技 | 247.62亿元 | 行业排名> |
| 2025-12-31 | 1.91亿元 | 3212.62% | 80.3% | 69/189 | 2.44亿元 | 北方华创 | 55.22亿元 | 行业排名> |
| 2025-09-30 | 1.06亿元 | 19348.65% | 128.89% | 76/189 | 2.53亿元 | 北方华创 | 51.3亿元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 4626.39万元 | 330.31% | 223.07% | 87/189 | 1.17亿元 | 北方华创 | 32.08亿元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | 1432.02万元 | 35.93% | 333.46% | 90/189 | 5612.83万元 | 北方华创 | 15.81亿元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | -613.39万元 | -131.49% | -1014.98% | 125/189 | 1.24亿元 | 北方华创 | 56.22亿元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | -55.01万元 | -102.57% | -105.12% | 117/189 | 1.77亿元 | 北方华创 | 44.68亿元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | 1075.13万元 | -44.56% | 2.05% | 110/189 | 1.1亿元 | 北方华创 | 27.9亿元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | 1053.5万元 | -11.06% | -45.92% | 94/189 | 4241.61万元 | 北方华创 | 11.39亿元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 1947.98万元 | -80.58% | -9.18% | 122/189 | 5072.42万元 | 中芯国际 | 48.23亿元 | 行业排名> |
| 2023-09-30 | 2144.79万元 | -70.99% | 10.61% | 97/189 | 1.49亿元 | 中芯国际 | 36.75亿元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 1939.11万元 | -60.47% | 63.7% | 98/189 | 9224.28万元 | 中芯国际 | 29.97亿元 | 行业排名> |
| 2023-03-31 | 1184.54万元 | 2% | -88.19% | 79/189 | 3481.75万元 | 中芯国际 | 15.91亿元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 1亿元 | 5.28% | 35.7% | 93/189 | 2.73亿元 | 中芯国际 | 121.33亿元 | 行业排名> |
| 2022-09-30 | 7392.39万元 | 2% | 50.71% | 82/189 | 3.47亿元 | 中芯国际 | 93.9亿元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 4904.94万元 | 51.01% | -48.53% | 99/189 | 2.13亿元 | 中芯国际 | 62.52亿元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 9528.78万元 | 20.85% | 193.37% | 111/189 | 4.1亿元 | 中芯国际 | 28.43亿元 | 行业排名> |
| 2021-06-30 | 3248.08万元 | 2% | -58.8% | 102/189 | 2.16亿元 | 中芯国际 | 107.33亿元 | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 7884.49万元 | 2% | 2% | 67/189 | 1.79亿元 | 中芯国际 | 73.18亿元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


