| 报告期 | 净利润 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -875.93万元 | -245.79% | 77.15% | 138/183 | 2.83亿元 | 中船特气 | 3.48亿元 | 行业排名> |
| 2025-12-31 | -3833.05万元 | -171.32% | -356.3% | 132/183 | 2.63亿元 | 长鑫科技 | 247.62亿元 | 行业排名> |
| 2025-09-30 | -840.03万元 | -115.45% | -100.68% | 129/183 | 2.58亿元 | 北方华创 | 55.22亿元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | -418.6万元 | -111.96% | -65.25% | 128/183 | 1.24亿元 | 北方华创 | 51.3亿元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | -253.32万元 | -117.1% | -104.71% | 116/183 | 5583.99万元 | 北方华创 | 32.08亿元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 5374.71万元 | -24.32% | -1.16% | 108/183 | 1.45亿元 | 北方华创 | 15.81亿元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | 5437.88万元 | 25.28% | 55.36% | 92/183 | 1.77亿元 | 北方华创 | 56.22亿元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | 3500.17万元 | 131.99% | 136.22% | 93/183 | 1.1亿元 | 北方华创 | 44.68亿元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | 1481.77万元 | 507.43% | -79.14% | 89/183 | 4230.41万元 | 北方华创 | 27.9亿元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 7101.75万元 | 105.63% | 63.62% | 92/183 | 7006.8万元 | 北方华创 | 11.39亿元 | 行业排名> |
| 2023-09-30 | 4340.45万元 | 126.57% | 187.68% | 82/183 | 1.49亿元 | 中芯国际 | 48.23亿元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 1508.77万元 | 447.17% | 518.5% | 99/183 | 9192.04万元 | 中芯国际 | 36.75亿元 | 行业排名> |
| 2023-03-31 | 243.94万元 | 2% | -92.94% | 91/183 | 3485.67万元 | 中芯国际 | 29.97亿元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 3453.6万元 | -26.49% | 80.28% | 132/183 | 2.74亿元 | 中芯国际 | 15.91亿元 | 行业排名> |
| 2022-09-30 | 1915.73万元 | 2% | 594.76% | 113/183 | 3.51亿元 | 中芯国际 | 121.33亿元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 275.74万元 | 2% | -94.13% | 144/183 | 2.15亿元 | 中芯国际 | 93.9亿元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 4697.96万元 | 57.65% | 57.65% | 138/183 | 4.12亿元 | 中芯国际 | 62.52亿元 | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 2979.97万元 | 2% | 2% | 112/183 | 1.76亿元 | 中芯国际 | 28.43亿元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


