| 报告期 | 每股营业收入 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.96元 | -15.93% | -82.29% | 29/72 | 3.65元 | 帝科股份 | 45.2元 | 行业排名> |
| 2025-12-31 | 11.05元 | -11.72% | 30.33% | 28/72 | 15.12元 | 帝科股份 | 124.22元 | 行业排名> |
| 2025-09-30 | 8.48元 | -8.51% | 48.54% | 28/72 | 11.16元 | 帝科股份 | 89.75元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 5.71元 | -4.13% | 145.21% | 28/72 | 7.32元 | 帝科股份 | 58.83元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | 2.33元 | -10.54% | -81.4% | 32/72 | 3.47元 | 帝科股份 | 28.83元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 12.52元 | -10.03% | 35.07% | 29/72 | 16.01元 | 帝科股份 | 109.1元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | 9.27元 | -12.63% | 55.65% | 29/72 | 12.25元 | 帝科股份 | 81.8元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | 5.95元 | -17.74% | 128.8% | 31/72 | 8.19元 | 帝科股份 | 53.92元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | 2.6元 | 2% | -81.3% | 33/72 | 4.37元 | 帝科股份 | 36.26元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 13.91元 | -10.27% | 31.16% | 32/72 | 19.24元 | 帝科股份 | 95.55元 | 行业排名> |
| 2023-09-30 | 10.61元 | 2% | 46.56% | 30/72 | 14.65元 | 钧达股份 | 63.24元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 7.24元 | 11.96% | -53.32% | 32/72 | 9.49元 | 钧达股份 | 41.47元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 15.5元 | 69.71% | 139.85% | 30/72 | 17.42元 | 钧达股份 | 27.9元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 6.46元 | 64.93% | -29.24% | 29/72 | 7.85元 | 钧达股份 | 81.93元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 9.14元 | 20.32% | 133.09% | 33/72 | 12.09元 | 聚和材料 | 58.15元 | 行业排名> |
| 2021-06-30 | 3.92元 | 2% | -48.38% | 29/72 | 5.05元 | 聚和材料 | 40.33元 | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 7.59元 | 2% | 2% | 31/72 | 9.54元 | 弘元绿能 | 20.62元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


