| 报告期 | 净利润 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -2428.19万元 | -232.46% | -476.87% | 133/173 | 2.67亿元 | 盛美上海 | 13.96亿元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | -420.92万元 | -115.73% | -133.96% | 125/173 | 1.45亿元 | 北方华创 | 51.3亿元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | 1239.53万元 | -22.82% | 126.33% | 93/173 | 5664.98万元 | 北方华创 | 32.08亿元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | -4706.82万元 | -405.76% | -356.76% | 132/173 | 1.97亿元 | 北方华创 | 15.81亿元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | 1833.14万元 | -44.59% | -31.51% | 106/173 | 1.85亿元 | 北方华创 | 56.21亿元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | 2676.58万元 | -7.61% | 66.66% | 102/173 | 1.12亿元 | 北方华创 | 44.68亿元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | 1605.97万元 | 60.83% | 4.33% | 83/173 | 4318.24万元 | 北方华创 | 27.9亿元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 1539.38万元 | -91.14% | -53.47% | 121/173 | 1.77亿元 | 北方华创 | 11.39亿元 | 行业排名> |
| 2023-09-30 | 3308.58万元 | -79.47% | 14.21% | 87/173 | 1.5亿元 | 中芯国际 | 48.23亿元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 2897万元 | -75.77% | 190.12% | 85/173 | 9244.94万元 | 中芯国际 | 36.75亿元 | 行业排名> |
| 2023-03-31 | 998.54万元 | 2% | -94.25% | 80/173 | 3480.48万元 | 中芯国际 | 29.97亿元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 1.74亿元 | 5.23% | 7.74% | 64/173 | 3.33亿元 | 中芯国际 | 15.91亿元 | 行业排名> |
| 2022-09-30 | 1.61亿元 | 2% | 34.83% | 52/173 | 3.56亿元 | 中芯国际 | 121.33亿元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 1.2亿元 | 100.26% | -27.57% | 55/173 | 2.17亿元 | 中芯国际 | 93.9亿元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 1.65亿元 | 310.77% | 176.48% | 73/173 | 4.14亿元 | 中芯国际 | 62.52亿元 | 行业排名> |
| 2021-06-30 | 5969.26万元 | 2% | 48.58% | 69/173 | 2.19亿元 | 中芯国际 | 28.43亿元 | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 4017.67万元 | 2% | 2% | 99/173 | 1.76亿元 | 中芯国际 | 107.33亿元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


