| 报告期 | 每股净资产 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 27.21元 | 7.33% | 4.5% | 21/187 | 14.29元 | 北方华创 | 55.87元 | 行业排名> |
| 2026-03-31 | 26.04元 | 2.78% | 0.19% | 25/187 | 13.93元 | 北方华创 | 54.21元 | 行业排名> |
| 2025-12-31 | 25.99元 | 2.43% | 1.35% | 20/187 | 13.2元 | 北方华创 | 52.06元 | 行业排名> |
| 2025-09-30 | 25.64元 | 0.88% | 1.15% | 19/187 | 12.67元 | 北方华创 | 49.76元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 25.35元 | 0.32% | 0.06% | 15/187 | 11.99元 | 恒玄科技 | 55.72元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | 25.34元 | -0.21% | -0.14% | 14/187 | 12.54元 | 北方华创 | 61.15元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 25.37元 | 0.46% | -0.19% | 13/187 | 12.67元 | 沐曦股份 | 137.26元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | 25.42元 | 2.65% | 0.59% | 11/187 | 12.18元 | 北方华创 | 54.46元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | 25.27元 | 2% | -0.47% | 13/187 | 12.16元 | 恒玄科技 | 51.86元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | 25.39元 | 2% | 0.53% | 15/187 | 12.86元 | 恒玄科技 | 50.88元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 25.26元 | 2% | 1.99% | 15/187 | 12.19元 | 恒玄科技 | 50.8元 | 行业排名> |
| 2023-09-30 | 24.76元 | 2% | 2% | 16/187 | 12.72元 | 恒玄科技 | 50.74元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


