| 报告期 | 每股营业收入 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 10.37元 | 432.28% | 791.99% | 2/55 | 2.08元 | 长春高新 | 13.59元 | 行业排名> |
| 2026-03-31 | 1.16元 | 20.3% | -79.84% | 15/55 | 0.88元 | 长春高新 | 6.34元 | 行业排名> |
| 2025-12-31 | 5.77元 | 82.85% | 89% | 11/55 | 4.15元 | 长春高新 | 29.62元 | 行业排名> |
| 2025-09-30 | 3.05元 | 37.41% | 56.64% | 17/55 | 3.05元 | 长春高新 | 24.04元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 1.95元 | 42.96% | 101.6% | 19/55 | 1.96元 | 长春高新 | 16.19元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 59.19% | -69.36% | 19/55 | 0.91元 | 长春高新 | 7.35元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 3.15元 | 58.51% | 42.03% | 22/55 | 4.04元 | 长春高新 | 33.01元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | 2.22元 | 57.08% | 62.97% | 23/55 | 3.19元 | 长春高新 | 25.82元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | 1.36元 | 75.58% | 124.5% | 23/55 | 2.03元 | 长春高新 | 16.42元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | 0.61元 | 96.38% | -69.49% | 23/55 | 0.99元 | 长春高新 | 7.85元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 1.99元 | 40.27% | 40.74% | 29/55 | 4.53元 | 长春高新 | 36元 | 行业排名> |
| 2023-09-30 | 1.41元 | 35.09% | 82.17% | 31/55 | 3.37元 | 长春高新 | 26.4元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 0.78元 | 20.55% | 151.08% | 32/55 | 2.1元 | 长春高新 | 15.24元 | 行业排名> |
| 2023-03-31 | 0.31元 | 12.03% | -78.21% | 39/55 | 1.08元 | 智飞生物 | 6.98元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 1.42元 | -51.28% | 35.54% | 37/55 | 4.48元 | 长春高新 | 31.2元 | 行业排名> |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 347.65% | 62.57% | 37/55 | 3.52元 | 长春高新 | 23.83元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 0.64元 | 920.29% | 133.35% | 38/55 | 2.21元 | 长春高新 | 14.41元 | 行业排名> |
| 2022-03-31 | 0.28元 | 2% | -90.53% | 32/55 | 1.12元 | 长春高新 | 7.35元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 2.91元 | 46866.13% | 1145.47% | 27/55 | 5.1元 | 长春高新 | 26.55元 | 行业排名> |
| 2021-09-30 | 0.23元 | 2% | 270.52% | 44/55 | 3.93元 | 长春高新 | 20.36元 | 行业排名> |
| 2021-06-30 | 0.06元 | 2% | 917.74% | 45/55 | 2.51元 | 义翘神州 | 12.45元 | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 0.01元 | 2% | 2% | 46/55 | 4.66元 | 义翘神州 | 8.95元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


