| 报告期 | 营业收入 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 6.74亿元 | 27.74% | 54.9% | 79/189 | 32.29亿元 | 长电科技 | 309.52亿元 | 行业排名> |
| 2026-06-30 | 4.35亿元 | 21.03% | 131.47% | 133/189 | 32.38亿元 | 长鑫科技 | 1503.1亿元 | 行业排名> |
| 2026-03-31 | 1.88亿元 | 5.22% | -72.04% | 131/189 | 13.58亿元 | 长鑫科技 | 508亿元 | 行业排名> |
| 2025-12-31 | 6.72亿元 | 32.08% | 27.42% | 136/189 | 42.77亿元 | 中芯国际 | 673.23亿元 | 行业排名> |
| 2025-09-30 | 5.28亿元 | 30.52% | 46.77% | 122/189 | 29.63亿元 | 中芯国际 | 495.1亿元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 3.6亿元 | 49.57% | 101.23% | 125/189 | 19.4亿元 | 中芯国际 | 323.48亿元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | 1.79亿元 | 108.13% | -64.9% | 110/189 | 9.05亿元 | 中芯国际 | 163.01亿元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 5.09亿元 | -8.82% | 25.91% | 145/189 | 36.04亿元 | *ST闻泰 | 735.98亿元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | 4.04亿元 | -14.52% | 68.19% | 123/189 | 26.49亿元 | *ST闻泰 | 531.61亿元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | 2.4亿元 | -38.89% | 180% | 128/189 | 16.67亿元 | *ST闻泰 | 335.89亿元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | 8585.48万元 | -42.6% | -84.62% | 137/189 | 7.94亿元 | *ST闻泰 | 162.47亿元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 5.58亿元 | -5.18% | 18.04% | 124/189 | 29.39亿元 | *ST闻泰 | 612.13亿元 | 行业排名> |
| 2023-09-30 | 4.73亿元 | 3.23% | 20.24% | 106/189 | 22.58亿元 | *ST闻泰 | 444.12亿元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 3.93亿元 | 11.53% | 163.02% | 90/189 | 13.69亿元 | *ST闻泰 | 292.06亿元 | 行业排名> |
| 2023-03-31 | 1.5亿元 | -9.1% | -74.6% | 91/189 | 6.72亿元 | *ST闻泰 | 144.27亿元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 5.89亿元 | -35.36% | 28.51% | 120/189 | 28.59亿元 | *ST闻泰 | 580.79亿元 | 行业排名> |
| 2022-09-30 | 4.58亿元 | -35.56% | 29.9% | 100/189 | 24.81亿元 | *ST闻泰 | 420.85亿元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 3.53亿元 | -14.71% | 114.37% | 98/189 | 14.44亿元 | *ST闻泰 | 284.96亿元 | 行业排名> |
| 2022-03-31 | 1.65亿元 | -20.19% | -81.94% | 81/189 | 8.91亿元 | *ST闻泰 | 148.03亿元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 9.11亿元 | 40.57% | 28.11% | 81/189 | 26.01亿元 | *ST闻泰 | 527.29亿元 | 行业排名> |
| 2021-09-30 | 7.11亿元 | 2% | 71.95% | 59/189 | 25.81亿元 | *ST闻泰 | 386.46亿元 | 行业排名> |
| 2021-06-30 | 4.14亿元 | 112.18% | 100.57% | 67/189 | 14.18亿元 | *ST闻泰 | 247.69亿元 | 行业排名> |
| 2021-03-31 | 2.06亿元 | 529.18% | -68.18% | 53/189 | 8.96亿元 | *ST闻泰 | 119.91亿元 | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 6.48亿元 | 37.31% | 232.51% | 72/189 | 20.67亿元 | *ST闻泰 | 517.07亿元 | 行业排名> |
| 2020-06-30 | 1.95亿元 | 68.23% | -58.7% | 61/189 | 12.79亿元 | *ST闻泰 | 383.4亿元 | 行业排名> |
| 2019-12-31 | 4.72亿元 | 3.65% | 3.65% | 68/189 | 18.31亿元 | *ST闻泰 | 238.37亿元 | 行业排名> |
| 2018-12-31 | 4.55亿元 | 47.4% | 1289.5% | 54/189 | 14.27亿元 | *ST闻泰 | 110.73亿元 | 行业排名> |
| 2018-03-31 | 3276.83万元 | 226.32% | -89.39% | 39/189 | 5.21亿元 | *ST闻泰 | 415.78亿元 | 行业排名> |
| 2017-12-31 | 3.09亿元 | 69.41% | 166.64% | 53/189 | 14.39亿元 | *ST闻泰 | 218.74亿元 | 行业排名> |
| 2017-06-30 | 1.16亿元 | 119.37% | -36.46% | 40/189 | 8.82亿元 | *ST闻泰 | 114.34亿元 | 行业排名> |
| 2016-12-31 | 1.82亿元 | 4.61% | 245.26% | 52/189 | 13.2亿元 | *ST闻泰 | 48.86亿元 | 行业排名> |
| 2016-06-30 | 5281.02万元 | -46.78% | -69.7% | 35/189 | 7.7亿元 | 长电科技 | 238.56亿元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


