| 报告期 | 营业收入 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.57亿元 | 58.41% | -71.76% | 87/157 | 9.23亿元 | 国邦医药 | 31.42亿元 | 行业排名> |
| 2025-12-31 | 9.1亿元 | 38.32% | 34.99% | 89/157 | 36.32亿元 | 华东医药 | 111.83亿元 | 行业排名> |
| 2025-09-30 | 6.74亿元 | 40.12% | 65.8% | 87/157 | 27.3亿元 | 华东医药 | 436.12亿元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 4.07亿元 | 34.56% | 150.58% | 96/157 | 18.19亿元 | 华东医药 | 326.64亿元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | 1.62亿元 | 24.24% | -75.34% | 105/157 | 9.18亿元 | 华东医药 | 216.75亿元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 6.58亿元 | 25.63% | 36.76% | 104/157 | 36.48亿元 | 华东医药 | 107.36亿元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | 4.81亿元 | 38.02% | 59.22% | 107/157 | 27.66亿元 | 华东医药 | 419.06亿元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | 3.02亿元 | 25.06% | 131.36% | 108/157 | 18.8亿元 | 华东医药 | 314.78亿元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | 1.31亿元 | 22.6% | -75.06% | 114/157 | 9.83亿元 | 华东医药 | 209.65亿元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 5.24亿元 | -1.18% | 50.24% | 116/157 | 35.31亿元 | 华东医药 | 104.11亿元 | 行业排名> |
| 2023-09-30 | 3.49亿元 | 3.85% | 44.28% | 121/157 | 26.72亿元 | 复星医药 | 414亿元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 2.42亿元 | 11.89% | 126.8% | 121/157 | 18.17亿元 | 复星医药 | 307亿元 | 行业排名> |
| 2023-03-31 | 1.07亿元 | 1.96% | -79.9% | 125/157 | 9.42亿元 | 复星医药 | 213.95亿元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 5.3亿元 | 23.11% | 57.87% | 120/157 | 34.69亿元 | 复星医药 | 108.71亿元 | 行业排名> |
| 2022-09-30 | 3.36亿元 | 21.38% | 55.46% | 120/157 | 26.69亿元 | 复星医药 | 439.52亿元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 2.16亿元 | 17.79% | 106.66% | 123/157 | 17.12亿元 | 复星医药 | 316.23亿元 | 行业排名> |
| 2022-03-31 | 1.04亿元 | 38.74% | -75.73% | 116/157 | 9.13亿元 | 复星医药 | 213.48亿元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 4.3亿元 | 59.74% | 55.65% | 124/157 | 33.39亿元 | 复星医药 | 103.85亿元 | 行业排名> |
| 2021-09-30 | 2.77亿元 | 48.61% | 50.86% | 119/157 | 26.92亿元 | 复星医药 | 390.11亿元 | 行业排名> |
| 2021-06-30 | 1.83亿元 | 65.75% | 143.42% | 124/157 | 17亿元 | 复星医药 | 270.48亿元 | 行业排名> |
| 2021-03-31 | 7530.46万元 | 130.06% | -72.05% | 113/157 | 9.4亿元 | 华东医药 | 171.79亿元 | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 2.69亿元 | 55.05% | 44.81% | 129/157 | 31.29亿元 | 华东医药 | 88.97亿元 | 行业排名> |
| 2020-09-30 | 1.86亿元 | 44.68% | 68.27% | 109/157 | 26.7亿元 | 华东医药 | 336.83亿元 | 行业排名> |
| 2020-06-30 | 1.11亿元 | 35% | 237.86% | 121/157 | 16.07亿元 | 华东医药 | 255.01亿元 | 行业排名> |
| 2020-03-31 | 3273.2万元 | 28.83% | -81.17% | 105/157 | 8.45亿元 | 华东医药 | 166.61亿元 | 行业排名> |
| 2019-12-31 | 1.74亿元 | 17.68% | 35.13% | 127/157 | 33.93亿元 | 华东医药 | 85.98亿元 | 行业排名> |
| 2019-09-30 | 1.29亿元 | 2% | 57.01% | 103/157 | 30.44亿元 | 华东医药 | 354.46亿元 | 行业排名> |
| 2019-06-30 | 8191.76万元 | 2% | 222.41% | 109/157 | 19.17亿元 | 华东医药 | 276.28亿元 | 行业排名> |
| 2019-03-31 | 2540.78万元 | 2% | -82.8% | 102/157 | 9.82亿元 | 华东医药 | 182.49亿元 | 行业排名> |
| 2018-12-31 | 1.48亿元 | 33.65% | 33.65% | 126/157 | 30.49亿元 | 华东医药 | 97.05亿元 | 行业排名> |
| 2017-12-31 | 1.11亿元 | 29.45% | 29.45% | 116/157 | 27.03亿元 | 华东医药 | 306.63亿元 | 行业排名> |
| 2016-12-31 | 8536.44万元 | 2% | 2% | 108/157 | 24.16亿元 | 华东医药 | 232.04亿元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


