| 报告期 | 净利润 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -1036.1万元 | -463.72% | -128.79% | 139/183 | 2.83亿元 | 中船特气 | 3.48亿元 | 行业排名> |
| 2025-12-31 | 3598.94万元 | 202.14% | -1.52% | 115/183 | 2.63亿元 | C长鑫 | 247.62亿元 | 行业排名> |
| 2025-09-30 | 3654.57万元 | 175.99% | 45.08% | 103/183 | 2.58亿元 | 北方华创 | 55.22亿元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 2519.08万元 | 171.65% | 784.3% | 105/183 | 1.24亿元 | 北方华创 | 51.3亿元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | 284.87万元 | 119.72% | 108.08% | 108/183 | 5583.99万元 | 北方华创 | 32.08亿元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | -3523.57万元 | 65.4% | 26.73% | 134/183 | 1.45亿元 | 北方华创 | 15.81亿元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | -4809.16万元 | 41.58% | -36.79% | 132/183 | 1.77亿元 | 北方华创 | 56.22亿元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | -3515.74万元 | 34.23% | -143.36% | 139/183 | 1.1亿元 | 北方华创 | 44.68亿元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | -1444.65万元 | 29.72% | 85.82% | 130/183 | 4230.41万元 | 北方华创 | 27.9亿元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | -1.02亿元 | -85.08% | -23.72% | 150/183 | 7006.8万元 | 北方华创 | 11.39亿元 | 行业排名> |
| 2023-09-30 | -8232.21万元 | -331.91% | -54.01% | 129/183 | 1.49亿元 | 中芯国际 | 48.23亿元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | -5345.41万元 | -691.72% | -160.06% | 129/183 | 9192.04万元 | 中芯国际 | 36.75亿元 | 行业排名> |
| 2023-03-31 | -2055.44万元 | -674.39% | 62.65% | 114/183 | 3485.67万元 | 中芯国际 | 29.97亿元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | -5502.88万元 | -542.92% | -188.71% | 153/183 | 2.74亿元 | 中芯国际 | 15.91亿元 | 行业排名> |
| 2022-09-30 | -1906.01万元 | -325.96% | -182.3% | 122/183 | 3.51亿元 | 中芯国际 | 121.33亿元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | -675.16万元 | -166.08% | -154.37% | 148/183 | 2.15亿元 | 中芯国际 | 93.9亿元 | 行业排名> |
| 2022-03-31 | -265.43万元 | -161.15% | -121.36% | 101/183 | 1.21亿元 | 中芯国际 | 62.52亿元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 1242.4万元 | -70.16% | 47.29% | 154/183 | 4.12亿元 | 中芯国际 | 28.43亿元 | 行业排名> |
| 2021-09-30 | 843.51万元 | -72.82% | -17.45% | 94/183 | 4.06亿元 | 中芯国际 | 107.33亿元 | 行业排名> |
| 2021-06-30 | 1021.77万元 | -40.05% | 135.4% | 111/183 | 2.17亿元 | 中芯国际 | 73.18亿元 | 行业排名> |
| 2021-03-31 | 434.06万元 | -30.4% | -89.58% | 68/183 | 1.07亿元 | 中芯国际 | 52.41亿元 | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 4163.61万元 | -30% | 34.15% | 98/183 | 1.76亿元 | 豪威集团 | 10.41亿元 | 行业排名> |
| 2020-09-30 | 3103.64万元 | 2% | 82.1% | 58/183 | 2.19亿元 | 中芯国际 | 43.32亿元 | 行业排名> |
| 2020-06-30 | 1704.34万元 | -40.77% | 173.27% | 63/183 | 1.21亿元 | 中芯国际 | 30.8亿元 | 行业排名> |
| 2020-03-31 | 623.68万元 | 2% | -89.51% | 46/183 | 5263.63万元 | *ST闻泰 | 17.01亿元 | 行业排名> |
| 2019-12-31 | 5948.29万元 | 11.7% | 106.72% | 60/183 | 1.09亿元 | *ST闻泰 | 6.35亿元 | 行业排名> |
| 2019-06-30 | 2877.52万元 | 2% | -45.96% | 43/183 | 7623.37万元 | 汇顶科技 | 23.17亿元 | 行业排名> |
| 2018-12-31 | 5325.13万元 | 307.3% | 307.3% | 55/183 | 6488.96万元 | 汇顶科技 | 17.12亿元 | 行业排名> |
| 2017-12-31 | 1307.42万元 | 132.46% | 132.46% | 66/183 | 1.1亿元 | 汇顶科技 | 10.17亿元 | 行业排名> |
| 2016-12-31 | 562.43万元 | 168.15% | 168.15% | 63/183 | 8341.08万元 | 汇顶科技 | 4.14亿元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


