| 报告期 | 净利润 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.95亿元 | 1.67% | 28.1% | 55/172 | 2.68亿元 | 北方华创 | 51.3亿元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 1.52亿元 | 50.89% | 115.93% | 44/172 | 1.45亿元 | 北方华创 | 32.08亿元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | 7056.81万元 | 116.96% | -74.33% | 38/172 | 5664.98万元 | 北方华创 | 15.81亿元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 2.75亿元 | 143.61% | 43.17% | 47/172 | 1.97亿元 | 北方华创 | 56.21亿元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | 1.92亿元 | 156.55% | 90.12% | 51/172 | 1.85亿元 | 北方华创 | 44.68亿元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | 1.01亿元 | 116.57% | 210.47% | 58/172 | 1.12亿元 | 北方华创 | 27.9亿元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | 3252.58万元 | 206.02% | -71.17% | 61/172 | 4318.24万元 | 北方华创 | 11.39亿元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 1.13亿元 | -13.06% | 50.78% | 69/172 | 1.77亿元 | 中芯国际 | 48.23亿元 | 行业排名> |
| 2023-09-30 | 7483.47万元 | -52.18% | 60.49% | 67/172 | 1.5亿元 | 中芯国际 | 36.75亿元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 4662.91万元 | -67.89% | 338.71% | 68/172 | 9244.94万元 | 中芯国际 | 29.97亿元 | 行业排名> |
| 2023-03-31 | 1062.88万元 | 2% | -91.81% | 79/172 | 3480.48万元 | 中芯国际 | 15.91亿元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 1.3亿元 | -60.59% | -17.06% | 76/172 | 3.33亿元 | 中芯国际 | 121.33亿元 | 行业排名> |
| 2022-09-30 | 1.56亿元 | 2% | 7.77% | 53/172 | 3.56亿元 | 中芯国际 | 93.9亿元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 1.45亿元 | 2% | -55.91% | 52/172 | 2.17亿元 | 中芯国际 | 62.52亿元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 3.29亿元 | 442.13% | 442.13% | 46/172 | 4.14亿元 | 中芯国际 | 28.43亿元 | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 6074.57万元 | 2% | 2% | 86/172 | 1.76亿元 | 中芯国际 | 107.33亿元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


