| 报告期 | 销售毛利率 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 35.21% | 17.99% | 12.97% | 7/66 | 22.96% | 顺络电子 | 33.59% | 行业排名> |
| 2025-12-31 | 31.16% | 37.1% | -2.54% | 11/66 | 22.21% | 达利凯普 | 67.62% | 行业排名> |
| 2025-09-30 | 31.98% | 48.9% | 5.23% | 11/66 | 22.22% | 达利凯普 | 66.17% | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 30.39% | 55.83% | 1.84% | 11/66 | 22.15% | 达利凯普 | 66.77% | 行业排名> |
| 2025-03-31 | 29.84% | 59.39% | 31.26% | 11/66 | 21.9% | 达利凯普 | 67.48% | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 22.73% | 59.03% | 5.85% | 22/66 | 21.29% | 达利凯普 | 66.92% | 行业排名> |
| 2024-09-30 | 21.48% | 32.38% | 10.12% | 28/66 | 22.73% | 达利凯普 | 59.98% | 行业排名> |
| 2024-06-30 | 19.5% | 12.9% | 4.17% | 39/66 | 23.36% | 达利凯普 | 59.6% | 行业排名> |
| 2024-03-31 | 18.72% | -22.14% | 30.97% | 34/66 | 21.94% | 贤丰控股 | 61.8% | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 14.29% | -40.07% | -11.89% | 46/66 | 22.07% | 高华科技 | 60.27% | 行业排名> |
| 2023-09-30 | 16.22% | -31.86% | -6.08% | 40/66 | 22.2% | 达利凯普 | 58.53% | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 17.27% | -27.88% | -27.58% | 41/66 | 22.31% | 达利凯普 | 60.4% | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 23.85% | 17.53% | 0.17% | 25/66 | 23.16% | 达利凯普 | 62.18% | 行业排名> |
| 2022-09-30 | 23.81% | 20.64% | -0.59% | 19/66 | 22.06% | 高华科技 | 59.67% | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 23.95% | 13.19% | -0.39% | 23/66 | 23.34% | 达利凯普 | 60.27% | 行业排名> |
| 2022-03-31 | 24.04% | 11.37% | 18.49% | 19/66 | 22.2% | 钧崴电子 | 48.86% | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 20.29% | -25.65% | 2.82% | 38/66 | 25.88% | 高华科技 | 61.75% | 行业排名> |
| 2021-09-30 | 19.74% | -32.58% | -6.73% | 33/66 | 25.18% | 钧崴电子 | 50.22% | 行业排名> |
| 2021-06-30 | 21.16% | -29.73% | -1.99% | 32/66 | 26.33% | 高华科技 | 60.46% | 行业排名> |
| 2021-03-31 | 21.59% | 2% | -20.9% | 28/66 | 25.22% | 方邦股份 | 64.34% | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 27.3% | -8.29% | -6.76% | 22/66 | 26.91% | 方邦股份 | 63.72% | 行业排名> |
| 2020-09-30 | 29.27% | 2% | -2.79% | 15/66 | 25.68% | 方邦股份 | 64.3% | 行业排名> |
| 2020-06-30 | 30.11% | 2% | 1.18% | 16/66 | 25.91% | 方邦股份 | 66.22% | 行业排名> |
| 2019-12-31 | 29.76% | 14.03% | 14.03% | 16/66 | 26.59% | 方邦股份 | 67.12% | 行业排名> |
| 2018-12-31 | 26.1% | 10.14% | 10.14% | 23/66 | 26.42% | 方邦股份 | 64.84% | 行业排名> |
| 2017-12-31 | 23.7% | 2% | 2% | 23/66 | 26.39% | 方邦股份 | 63.73% | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


