| 报告期 | 每股净资产 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 29.65元 | -2.55% | -0.08% | 3/55 | 11.61元 | 长春高新 | 56.4元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 29.67元 | -3.21% | -0.5% | 3/55 | 11.53元 | 长春高新 | 55.98元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | 29.82元 | -4.41% | -0.43% | 3/55 | 11.9元 | 长春高新 | 57.54元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 29.95元 | -3.97% | -1.55% | 3/55 | 11.83元 | 长春高新 | 56.37元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | 30.42元 | -2.31% | -0.76% | 3/55 | 12.02元 | 长春高新 | 57.12元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | 30.65元 | -1.26% | -1.73% | 3/55 | 11.73元 | 长春高新 | 54.21元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | 31.19元 | -1.04% | 0.03% | 3/55 | 12.25元 | 长春高新 | 56.45元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 31.19元 | -0.53% | 0.15% | 3/55 | 11.95元 | 长春高新 | 54.55元 | 行业排名> |
| 2023-09-30 | 31.14元 | -0.53% | 0.31% | 3/55 | 12.16元 | 长春高新 | 52.72元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 31.05元 | 276.07% | -1.51% | 3/55 | 11.7元 | 长春高新 | 49.08元 | 行业排名> |
| 2023-03-31 | 31.52元 | 2% | 0.53% | 4/55 | 12.66元 | 义翘神州 | 49.94元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 31.35元 | 358.68% | 0.15% | 4/55 | 11.99元 | 义翘神州 | 49.3元 | 行业排名> |
| 2022-09-30 | 31.31元 | 2% | 279.24% | 4/55 | 12.44元 | 义翘神州 | 49.08元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 8.26元 | 66.68% | 20.77% | 25/55 | 10.87元 | 义翘神州 | 48.47元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 6.84元 | 2% | 38.02% | 28/55 | 11.57元 | 义翘神州 | 47.88元 | 行业排名> |
| 2021-06-30 | 4.95元 | 2% | 2% | 27/55 | 8.33元 | 义翘神州 | 99.3元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP



