| 报告期 | 每股净资产 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 10.26元 | -1.11% | 0.28% | 99/187 | 14.29元 | 北方华创 | 55.87元 | 行业排名> |
| 2026-03-31 | 10.23元 | -24.53% | -0.19% | 95/187 | 13.93元 | 北方华创 | 54.21元 | 行业排名> |
| 2025-12-31 | 10.25元 | -24.68% | -0.6% | 95/187 | 13.2元 | 北方华创 | 52.06元 | 行业排名> |
| 2025-09-30 | 10.31元 | -24.41% | -0.6% | 88/187 | 12.67元 | 北方华创 | 49.76元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 10.37元 | -45.65% | -23.47% | 89/187 | 11.99元 | 恒玄科技 | 55.72元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | 13.56元 | -28.95% | -0.39% | 61/187 | 12.54元 | 北方华创 | 61.15元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 13.61元 | -28.71% | -0.25% | 60/187 | 12.67元 | 沐曦股份 | 137.26元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | 13.64元 | -29.95% | -28.53% | 55/187 | 12.18元 | 北方华创 | 54.46元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | 19.09元 | -2.67% | 0.06% | 27/187 | 12.16元 | 恒玄科技 | 51.86元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | 19.08元 | -3.39% | -0.06% | 34/187 | 12.86元 | 恒玄科技 | 50.88元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 19.09元 | -3.03% | -1.99% | 35/187 | 12.19元 | 恒玄科技 | 50.8元 | 行业排名> |
| 2023-09-30 | 19.48元 | -1.42% | -0.69% | 34/187 | 12.72元 | 恒玄科技 | 50.74元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 19.61元 | 150.07% | -0.69% | 33/187 | 12.41元 | 恒玄科技 | 50.2元 | 行业排名> |
| 2023-03-31 | 19.75元 | 2% | 0.31% | 35/187 | 13.82元 | 纳芯微 | 65.28元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 19.69元 | 170.66% | -0.36% | 33/187 | 12.09元 | 纳芯微 | 64.29元 | 行业排名> |
| 2022-09-30 | 19.76元 | 2% | 151.93% | 30/187 | 13.56元 | 纳芯微 | 63.26元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 7.84元 | 17.79% | 7.83% | 81/187 | 11.22元 | 纳芯微 | 61.92元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 7.27元 | 144.78% | 9.24% | 77/187 | 9.3元 | 普冉股份 | 54.64元 | 行业排名> |
| 2021-06-30 | 6.66元 | 2% | 124.08% | 59/187 | 8.16元 | 普冉股份 | 53.33元 | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 2.97元 | 2% | 2% | 108/187 | 6.91元 | 普冉股份 | 51.33元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


