| 报告期 | 扣非净利润 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | -1399.96万元 | -348.06% | -76.36% | 2/135 | -364.11万元 | 行云科技 | 671.74万元 | 行业排名> |
| 2026-03-31 | -793.82万元 | -191.42% | 86.84% | 54/135 | -577.2万元 | 金山办公 | 21.71亿元 | 行业排名> |
| 2025-12-31 | -6033.63万元 | -298.73% | -443.98% | 81/135 | -1244.9万元 | 同花顺 | 30.51亿元 | 行业排名> |
| 2025-09-30 | -1109.16万元 | -122.66% | -296.53% | 58/135 | -2471.85万元 | 德赛西威 | 17.24亿元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 564.36万元 | -83.91% | -35.01% | 38/135 | -2404.78万元 | 德赛西威 | 11.52亿元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | 868.35万元 | -26.8% | -71.4% | 28/135 | -2453.4万元 | 德赛西威 | 4.97亿元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 3036.11万元 | -63.57% | -37.97% | 45/135 | -4303.48万元 | 德赛西威 | 19.46亿元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | 4894.25万元 | -22.61% | 39.51% | 26/135 | -4251.29万元 | 德赛西威 | 14.48亿元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | 3508.21万元 | -6.16% | 195.72% | 25/135 | -3665.98万元 | 德赛西威 | 7.9亿元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | 1186.31万元 | -7.37% | -85.77% | 25/135 | -2975.72万元 | 德赛西威 | 3.71亿元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 8334.01万元 | 2.52% | 31.78% | 32/135 | 1124.9万元 | 德赛西威 | 14.67亿元 | 行业排名> |
| 2023-09-30 | 6324.19万元 | 23.32% | 69.16% | 23/135 | -2600.42万元 | 德赛西威 | 8.63亿元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 3738.55万元 | 30.53% | 191.9% | 25/135 | -2735.99万元 | 金山办公 | 5.76亿元 | 行业排名> |
| 2023-03-31 | 1280.75万元 | 41.95% | -84.24% | 24/135 | -2686.74万元 | 德赛西威 | 2.91亿元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 8128.93万元 | 36.93% | 58.51% | 44/135 | 3509.08万元 | 同花顺 | 16.16亿元 | 行业排名> |
| 2022-09-30 | 5128.43万元 | 33.31% | 79.05% | 31/135 | -859.29万元 | 同花顺 | 8.47亿元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 2864.21万元 | 25.93% | 217.45% | 35/135 | -1022.19万元 | 德赛西威 | 4.97亿元 | 行业排名> |
| 2022-03-31 | 902.27万元 | 421.55% | -84.8% | 31/135 | -1334.9万元 | 德赛西威 | 3.08亿元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 5936.74万元 | 19.76% | 54.33% | 67/135 | 9737.63万元 | 同花顺 | 18.86亿元 | 行业排名> |
| 2021-09-30 | 3846.86万元 | 57.22% | 69.13% | 42/135 | 4044.67万元 | 同花顺 | 9.87亿元 | 行业排名> |
| 2021-06-30 | 2274.47万元 | 11.57% | 1214.74% | 52/135 | 1520.61万元 | 同花顺 | 5.74亿元 | 行业排名> |
| 2021-03-31 | 173万元 | 391.44% | -96.51% | 56/135 | -62.57万元 | 金山办公 | 2.57亿元 | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 4957.01万元 | 3.16% | 102.59% | 86/135 | 1.19亿元 | 三六零 | 25.47亿元 | 行业排名> |
| 2020-09-30 | 2446.84万元 | -33.56% | 20.03% | 58/135 | 5349.13万元 | 三六零 | 14.97亿元 | 行业排名> |
| 2020-06-30 | 2038.57万元 | -0.95% | 5691% | 46/135 | 2131.28万元 | 三六零 | 9.25亿元 | 行业排名> |
| 2020-03-31 | 35.2万元 | 2% | -99.27% | 42/135 | -1660.21万元 | 三六零 | 3.39亿元 | 行业排名> |
| 2019-12-31 | 4804.99万元 | 51.27% | 30.47% | 80/135 | 1.32亿元 | 三六零 | 35.25亿元 | 行业排名> |
| 2019-09-30 | 3682.69万元 | 2% | 78.94% | 43/135 | 8695.52万元 | 三六零 | 25.86亿元 | 行业排名> |
| 2019-06-30 | 2058.05万元 | 104.98% | -35.21% | 46/135 | 4792.92万元 | 三六零 | 16.09亿元 | 行业排名> |
| 2018-12-31 | 3176.46万元 | 39.77% | 216.37% | 80/135 | 6862.32万元 | 三六零 | 6.37亿元 | 行业排名> |
| 2018-06-30 | 1004.05万元 | 46.82% | -55.82% | 48/135 | 4631.31万元 | 三六零 | 34.18亿元 | 行业排名> |
| 2017-12-31 | 2272.7万元 | 826.61% | 232.33% | 83/135 | 1.13亿元 | 三六零 | 23.64亿元 | 行业排名> |
| 2017-06-30 | 683.86万元 | 268.14% | 178.82% | 59/135 | 3709.83万元 | 三六零 | 13.9亿元 | 行业排名> |
| 2016-12-31 | 245.27万元 | 109.97% | 160.3% | 93/135 | 8417.3万元 | 三六零 | 4.63亿元 | 行业排名> |
| 2016-06-30 | -406.73万元 | 12.73% | 83.47% | 65/135 | 2447.72万元 | 三六零 | 27.52亿元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


