| 报告期 | 每股净资产 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 43.74元 | 126.11% | 70.43% | 7/187 | 14.29元 | 北方华创 | 55.87元 | 行业排名> |
| 2026-03-31 | 25.67元 | 38.59% | 9.64% | 26/187 | 13.93元 | 北方华创 | 54.21元 | 行业排名> |
| 2025-12-31 | 23.41元 | 24.02% | 7.96% | 25/187 | 13.2元 | 北方华创 | 52.06元 | 行业排名> |
| 2025-09-30 | 21.69元 | 26.81% | 12.09% | 24/187 | 12.67元 | 北方华创 | 49.76元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 19.35元 | 18.06% | 4.46% | 27/187 | 11.99元 | 恒玄科技 | 55.72元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | 18.52元 | -24.56% | -1.88% | 36/187 | 12.54元 | 北方华创 | 61.15元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 18.88元 | -22.67% | 10.38% | 34/187 | 12.67元 | 沐曦股份 | 137.26元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | 17.1元 | -21.52% | 4.36% | 38/187 | 12.18元 | 北方华创 | 54.46元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | 16.39元 | -46.73% | -33.25% | 43/187 | 12.16元 | 恒玄科技 | 51.86元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | 24.55元 | -18.45% | 0.58% | 18/187 | 12.86元 | 恒玄科技 | 50.88元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 24.41元 | -16.81% | 12.03% | 20/187 | 12.19元 | 恒玄科技 | 50.8元 | 行业排名> |
| 2023-09-30 | 21.79元 | -22.62% | -29.17% | 27/187 | 12.72元 | 恒玄科技 | 50.74元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 30.76元 | 13.45% | 2.18% | 7/187 | 12.41元 | 恒玄科技 | 50.2元 | 行业排名> |
| 2023-03-31 | 30.11元 | 141.88% | 2.6% | 14/187 | 13.82元 | 纳芯微电子 | 65.28元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 29.34元 | 133.41% | 4.22% | 15/187 | 12.09元 | 纳芯微电子 | 64.29元 | 行业排名> |
| 2022-09-30 | 28.16元 | 126.18% | 3.84% | 13/187 | 13.56元 | 纳芯微电子 | 63.26元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 27.12元 | 2% | 117.85% | 11/187 | 11.22元 | 纳芯微电子 | 61.92元 | 行业排名> |
| 2022-03-31 | 12.45元 | 6.13% | -1% | 40/187 | 12.42元 | 普冉半导体 | 54.64元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 12.57元 | 2% | 0.99% | 37/187 | 9.3元 | 普冉半导体 | 53.33元 | 行业排名> |
| 2021-09-30 | 12.45元 | 2% | 6.15% | 26/187 | 9.98元 | 普冉半导体 | 51.33元 | 行业排名> |
| 2021-03-31 | 11.73元 | 2% | 2% | 22/187 | 9.81元 | 恒玄科技 | 47.27元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


