| 报告期 | 扣非净利润 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -6124.32万元 | 30.28% | 76.78% | 111/136 | -578.86万元 | 金山办公 | 21.71亿元 | 行业排名> |
| 2025-12-31 | -2.64亿元 | 30.55% | -15.34% | 117/136 | -1247.78万元 | 同花顺 | 30.51亿元 | 行业排名> |
| 2025-09-30 | -2.29亿元 | 27.71% | -46.34% | 122/136 | -2488.92万元 | 德赛西威 | 17.24亿元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | -1.56亿元 | 24.03% | -77.86% | 120/136 | -2411.15万元 | 德赛西威 | 11.52亿元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | -8784.78万元 | 6% | 76.87% | 119/136 | -2443.65万元 | 德赛西威 | 4.97亿元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | -3.8亿元 | -13.42% | -20.06% | 120/136 | -4365.46万元 | 德赛西威 | 19.46亿元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | -3.16亿元 | -6.54% | -53.8% | 119/136 | -4244.11万元 | 德赛西威 | 14.48亿元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | -2.06亿元 | 2.02% | -120.07% | 118/136 | -3652.67万元 | 德赛西威 | 7.9亿元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | -9345.39万元 | 4.57% | 72.09% | 116/136 | -2961万元 | 德赛西威 | 3.71亿元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | -3.35亿元 | -7.88% | -12.77% | 121/136 | 1009.88万元 | 德赛西威 | 14.67亿元 | 行业排名> |
| 2023-09-30 | -2.97亿元 | -18.84% | -41.44% | 118/136 | -2608.16万元 | 德赛西威 | 8.63亿元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | -2.1亿元 | -14.75% | -114.35% | 120/136 | -2736.9万元 | 金山办公 | 5.76亿元 | 行业排名> |
| 2023-03-31 | -9792.87万元 | 2% | 68.45% | 112/136 | -2671.35万元 | 德赛西威 | 2.91亿元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | -3.1亿元 | -10.22% | -24.23% | 122/136 | 3030.52万元 | 同花顺 | 16.16亿元 | 行业排名> |
| 2022-09-30 | -2.5亿元 | 2% | -36.57% | 111/136 | -900.1万元 | 同花顺 | 8.47亿元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | -1.83亿元 | -14.75% | 35.04% | 119/136 | -1042.48万元 | 德赛西威 | 4.97亿元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | -2.82亿元 | -26.6% | -76.65% | 124/136 | 9261.8万元 | 德赛西威 | 3.08亿元 | 行业排名> |
| 2021-06-30 | -1.59亿元 | 2% | 28.33% | 119/136 | 1512.61万元 | 同花顺 | 18.86亿元 | 行业排名> |
| 2020-12-31 | -2.22亿元 | 2% | 2% | 123/136 | 1.19亿元 | 同花顺 | 9.87亿元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


