| 报告期 | 每股净资产 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 5.39元 | 2.72% | 2.17% | 109/181 | 8.09元 | 万华化学 | 33.59元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 5.27元 | 3.25% | 0.46% | 109/181 | 7.98元 | 万华化学 | 31.77元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | 5.25元 | 2.87% | 1.48% | 109/181 | 8.15元 | 万华化学 | 31.31元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 5.17元 | 3.06% | -1.38% | 110/181 | 8.02元 | 万华化学 | 30.14元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | 5.25元 | 7.24% | 2.7% | 105/181 | 7.89元 | 万华化学 | 29.68元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | 5.11元 | 7.85% | 0.09% | 109/181 | 7.83元 | 万华化学 | 29.14元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | 5.1元 | 9.26% | 1.66% | 106/181 | 8.05元 | 万华化学 | 29.43元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 5.02元 | 9.12% | 2.63% | 113/181 | 8.01元 | 万华化学 | 28.24元 | 行业排名> |
| 2023-09-30 | 4.89元 | 4.07% | 3.28% | 108/181 | 7.84元 | 合盛硅业 | 27.12元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 4.74元 | 5.01% | 1.39% | 114/181 | 7.73元 | 泰坦科技 | 33.18元 | 行业排名> |
| 2023-03-31 | 4.67元 | 4.12% | 1.53% | 105/181 | 8.09元 | 泰坦科技 | 32.72元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 4.6元 | 4.26% | -2.13% | 119/181 | 7.92元 | 泰坦科技 | 32.35元 | 行业排名> |
| 2022-09-30 | 4.7元 | 8.93% | 4.22% | 105/181 | 7.92元 | 泰坦科技 | 31.89元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 4.51元 | 14.68% | 0.53% | 110/181 | 7.54元 | 凯赛生物 | 25.83元 | 行业排名> |
| 2022-03-31 | 4.49元 | 14.02% | 1.67% | 104/181 | 7.95元 | 三元生物 | 34.51元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 4.41元 | 14.7% | 2.26% | 116/181 | 7.24元 | 凯赛生物 | 25.56元 | 行业排名> |
| 2021-09-30 | 4.31元 | 11.5% | 9.72% | 99/181 | 7.16元 | 凯赛生物 | 25.31元 | 行业排名> |
| 2021-06-30 | 3.93元 | 6.58% | -0.05% | 111/181 | 6.72元 | 凯赛生物 | 24.92元 | 行业排名> |
| 2021-03-31 | 3.93元 | -22.82% | 2.28% | 97/181 | 6.91元 | 凯赛生物 | 25.27元 | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 3.85元 | -23.77% | -0.59% | 119/181 | 6.31元 | 凯赛生物 | 24.92元 | 行业排名> |
| 2020-09-30 | 3.87元 | -20.97% | 4.88% | 94/181 | 6.29元 | 凯赛生物 | 24.6元 | 行业排名> |
| 2020-06-30 | 3.69元 | -22.42% | -27.62% | 107/181 | 5.88元 | 久日新材 | 23.69元 | 行业排名> |
| 2020-03-31 | 5.1元 | 8.03% | 1.01% | 61/181 | 6.18元 | 久日新材 | 24.22元 | 行业排名> |
| 2019-12-31 | 5.05元 | 7.63% | 3.07% | 79/181 | 5.84元 | 久日新材 | 23.98元 | 行业排名> |
| 2019-09-30 | 4.9元 | 54.85% | 2.96% | 59/181 | 5.63元 | 元利科技 | 23.52元 | 行业排名> |
| 2019-06-30 | 4.76元 | 53.23% | 0.78% | 60/181 | 5.34元 | 元利科技 | 23.15元 | 行业排名> |
| 2019-03-31 | 4.72元 | 8.85% | 0.64% | 56/181 | 5.45元 | 华宝股份 | 15.05元 | 行业排名> |
| 2018-12-31 | 4.69元 | 9.4% | 48.29% | 79/181 | 5.11元 | 华宝股份 | 14.59元 | 行业排名> |
| 2018-09-30 | 3.16元 | -25.34% | 1.88% | 74/181 | 5.11元 | 华宝股份 | 13.96元 | 行业排名> |
| 2018-06-30 | 3.1元 | -24.8% | -28.41% | 86/181 | 4.92元 | 华宝股份 | 13.52元 | 行业排名> |
| 2018-03-31 | 4.34元 | -3.84% | 1.14% | 60/181 | 5.25元 | 华宝股份 | 13.29元 | 行业排名> |
| 2017-12-31 | 4.29元 | -4.24% | 1.21% | 83/181 | 4.92元 | 昊华科技 | 14.95元 | 行业排名> |
| 2017-09-30 | 4.24元 | 7.05% | 2.61% | 54/181 | 4.75元 | 达威股份 | 10.93元 | 行业排名> |
| 2017-06-30 | 4.13元 | 9.52% | -8.44% | 61/181 | 4.47元 | 达威股份 | 10.67元 | 行业排名> |
| 2017-03-31 | 4.51元 | 2% | 0.72% | 38/181 | 4.77元 | 凯龙股份 | 16.41元 | 行业排名> |
| 2016-12-31 | 4.48元 | 29.69% | 13.13% | 56/181 | 4.46元 | 凯龙股份 | 16.09元 | 行业排名> |
| 2016-09-30 | 3.96元 | 20.21% | 4.98% | 36/181 | 4.46元 | 凯龙股份 | 15.8元 | 行业排名> |
| 2016-06-30 | 3.77元 | 2% | 9.2% | 49/181 | 4.17元 | 凯龙股份 | 15.41元 | 行业排名> |
| 2015-12-31 | 3.45元 | 7.89% | 4.86% | 73/181 | 4.4元 | 凯龙股份 | 15.41元 | 行业排名> |
| 2015-09-30 | 3.29元 | 2% | 2.89% | 36/181 | 4.48元 | 金奥博 | 23元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP



