| 报告期 | 扣非净利润 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.07亿元 | 12.52% | 57.87% | 28/137 | 2.63亿元 | 国电南瑞 | 46.39亿元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 1.31亿元 | 22.95% | 148.72% | 31/137 | 1.75亿元 | 国电南瑞 | 28.04亿元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | 5273.78万元 | -3.91% | -77.57% | 29/137 | 6993.11万元 | 特变电工 | 15.18亿元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 2.35亿元 | 17.13% | 27.77% | 29/137 | 2.93亿元 | 国电南瑞 | 73.89亿元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | 1.84亿元 | 98.58% | 72.5% | 28/137 | 2.58亿元 | 国电南瑞 | 43.34亿元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | 1.07亿元 | 92.19% | 94.37% | 32/137 | 1.63亿元 | 特变电工 | 29.44亿元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | 5488.56万元 | 71.04% | -72.66% | 29/137 | 7161.68万元 | 特变电工 | 19.61亿元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 2.01亿元 | 49.53% | 116.62% | 33/137 | 3.27亿元 | 特变电工 | 103.86亿元 | 行业排名> |
| 2023-09-30 | 9267.31万元 | -2.46% | 66.95% | 50/137 | 2.74亿元 | 特变电工 | 90.45亿元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 5551万元 | -48.31% | 72.99% | 54/137 | 1.78亿元 | 特变电工 | 70.94亿元 | 行业排名> |
| 2023-03-31 | 3208.86万元 | -33.96% | -76.1% | 40/137 | 8340.15万元 | 特变电工 | 43.31亿元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 1.34亿元 | -51.09% | 41.3% | 40/137 | 3.24亿元 | 特变电工 | 159.06亿元 | 行业排名> |
| 2022-09-30 | 9501.27万元 | -60.22% | -11.52% | 39/137 | 2.6亿元 | 特变电工 | 112.75亿元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 1.07亿元 | -32.73% | 121% | 28/137 | 1.59亿元 | 特变电工 | 70.58亿元 | 行业排名> |
| 2022-03-31 | 4858.94万元 | -23.64% | -82.3% | 25/137 | 6414.43万元 | 特变电工 | 32.48亿元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 2.75亿元 | 88.64% | 14.94% | 20/137 | 1.84亿元 | 特变电工 | 58.29亿元 | 行业排名> |
| 2021-09-30 | 2.39亿元 | 143.99% | 49.61% | 19/137 | 1.89亿元 | 特变电工 | 39.73亿元 | 行业排名> |
| 2021-06-30 | 1.6亿元 | 211.37% | 150.86% | 19/137 | 1.08亿元 | 特变电工 | 19.5亿元 | 行业排名> |
| 2021-03-31 | 6363.43万元 | 158.68% | -56.27% | 19/137 | 3788.05万元 | 正泰电器 | 6.04亿元 | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 1.46亿元 | 11.18% | 48.67% | 38/137 | 1.63亿元 | 国电南瑞 | 46.37亿元 | 行业排名> |
| 2020-09-30 | 9788.33万元 | -6.26% | 90.92% | 38/137 | 1.74亿元 | 正泰电器 | 29.72亿元 | 行业排名> |
| 2020-06-30 | 5126.86万元 | -25.04% | 108.41% | 41/137 | 8806.25万元 | 正泰电器 | 17.64亿元 | 行业排名> |
| 2020-03-31 | 2459.95万元 | -30.46% | -81.21% | 24/137 | 1087.27万元 | 特变电工 | 3.52亿元 | 行业排名> |
| 2019-12-31 | 1.31亿元 | -21.14% | 25.35% | 35/137 | 1.24亿元 | 国电南瑞 | 41.49亿元 | 行业排名> |
| 2019-09-30 | 1.04亿元 | -21.37% | 52.67% | 29/137 | 1.65亿元 | 正泰电器 | 27.99亿元 | 行业排名> |
| 2019-06-30 | 6839.14万元 | -12.47% | 93.34% | 29/137 | 9527.72万元 | 正泰电器 | 17.29亿元 | 行业排名> |
| 2019-03-31 | 3537.34万元 | -0.22% | -78.69% | 22/137 | 3241.8万元 | 正泰电器 | 5.27亿元 | 行业排名> |
| 2018-12-31 | 1.66亿元 | -1.41% | 24.99% | 25/137 | 1.33亿元 | 正泰电器 | 36.54亿元 | 行业排名> |
| 2018-09-30 | 1.33亿元 | 2% | 69.96% | 23/137 | 1.61亿元 | 正泰电器 | 27.99亿元 | 行业排名> |
| 2018-06-30 | 7813.63万元 | 2% | 120.41% | 25/137 | 9722.82万元 | 正泰电器 | 17.85亿元 | 行业排名> |
| 2018-03-31 | 3545万元 | 2% | -78.94% | 19/137 | 3012.08万元 | 正泰电器 | 5.99亿元 | 行业排名> |
| 2017-12-31 | 1.68亿元 | 55.87% | 55.87% | 20/137 | 1.46亿元 | 正泰电器 | 26.32亿元 | 行业排名> |
| 2016-12-31 | 1.08亿元 | 65.2% | 65.2% | 37/137 | 1.66亿元 | 正泰电器 | 18.56亿元 | 行业排名> |
| 2015-12-31 | 6538万元 | 53.2% | 53.2% | 47/137 | 1.57亿元 | 特变电工 | 12.89亿元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP



