| 报告期 | 净资产收益率 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 9.42% | -13.1% | 95.44% | 17/76 | 4.65% | *ST松发 | 30.51% | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 4.82% | 15.59% | 201.25% | 24/76 | 2.59% | *ST松发 | 17.86% | 行业排名> |
| 2025-03-31 | 1.6% | 33.33% | -87.17% | 27/76 | 0.33% | 浙江永强 | 8.69% | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 12.47% | -21.47% | 15.04% | 19/76 | -0.59% | 嘉益股份 | 46.16% | 行业排名> |
| 2024-09-30 | 10.84% | -26.95% | 159.95% | 15/76 | 3.86% | 嘉益股份 | 35.92% | 行业排名> |
| 2024-06-30 | 4.17% | -41.84% | 247.5% | 30/76 | 1.89% | 嘉益股份 | 22.09% | 行业排名> |
| 2024-03-31 | 1.2% | 17.65% | -92.44% | 33/76 | 0.73% | 嘉益股份 | 7.86% | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 15.88% | -5.19% | 7.01% | 17/76 | 4.91% | 嘉益股份 | 43.38% | 行业排名> |
| 2023-09-30 | 14.84% | 10.42% | 106.97% | 8/76 | 5.1% | 嘉益股份 | 31.68% | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 7.17% | 8.97% | 602.94% | 14/76 | 2.71% | 嘉益股份 | 16.48% | 行业排名> |
| 2023-03-31 | 1.02% | -41.38% | -93.91% | 30/76 | 0.82% | 乐歌股份 | 14.98% | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 16.75% | -11.7% | 24.63% | 15/76 | 4.97% | 嘉益股份 | 37.05% | 行业排名> |
| 2022-09-30 | 13.44% | -17.44% | 104.26% | 10/76 | 5.76% | 天振股份 | 26.8% | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 6.58% | -13.42% | 278.16% | 20/76 | 3.69% | 天振股份 | 16.47% | 行业排名> |
| 2022-03-31 | 1.74% | -13.86% | -90.83% | 27/76 | 1.2% | 公牛集团 | 5.79% | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 18.97% | 4.98% | 16.52% | 13/76 | 7.3% | 雅艺科技 | 43.53% | 行业排名> |
| 2021-09-30 | 16.28% | 13.29% | 114.21% | 8/76 | 8.96% | 雅艺科技 | 36.86% | 行业排名> |
| 2021-06-30 | 7.6% | 68.14% | 276.24% | 15/76 | 5.31% | 雅艺科技 | 26.27% | 行业排名> |
| 2021-03-31 | 2.02% | 288.79% | -88.82% | 23/76 | 1.97% | 公牛集团 | 6.41% | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 18.07% | -8.69% | 25.75% | 20/76 | 14.94% | 致欧科技 | 64.27% | 行业排名> |
| 2020-09-30 | 14.37% | -14% | 217.92% | 10/76 | 8.89% | 海象新材 | 30.48% | 行业排名> |
| 2020-06-30 | 4.52% | -40.76% | 522.43% | 26/76 | 4.44% | 雅艺科技 | 24.66% | 行业排名> |
| 2020-03-31 | -1.07% | -188.43% | -105.41% | 34/76 | 0.48% | 浙江永强 | 8.54% | 行业排名> |
| 2019-12-31 | 19.79% | -8.51% | 18.43% | 18/76 | 16.38% | 慕思股份 | 52.09% | 行业排名> |
| 2019-09-30 | 16.71% | -4.95% | 119% | 4/76 | 10.55% | 麒盛科技 | 42.65% | 行业排名> |
| 2019-06-30 | 7.63% | -3.54% | 530.58% | 11/76 | 6.01% | 公牛集团 | 28.11% | 行业排名> |
| 2019-03-31 | 1.21% | 3.42% | -94.41% | 29/76 | 1.73% | 浙江永强 | 7.62% | 行业排名> |
| 2018-12-31 | 21.63% | -8.62% | 23.04% | 15/76 | 15.2% | 公牛集团 | 64.58% | 行业排名> |
| 2018-09-30 | 17.58% | -9.01% | 122.25% | 2/76 | 8.13% | 顾家家居 | 18.3% | 行业排名> |
| 2018-06-30 | 7.91% | -10.82% | 576.07% | 5/76 | 4.53% | 爱丽家居 | 19.59% | 行业排名> |
| 2018-03-31 | 1.17% | -38.42% | -95.06% | 30/76 | 1.94% | 公牛集团 | 17.31% | 行业排名> |
| 2017-12-31 | 23.67% | -36.98% | 22.52% | 16/76 | 18.65% | 梦天家居 | 70.81% | 行业排名> |
| 2017-09-30 | 19.32% | 2% | 117.81% | 3/76 | 10.66% | 蒙娜丽莎 | 23.62% | 行业排名> |
| 2017-06-30 | 8.87% | 12.99% | 366.84% | 12/76 | 6.49% | 中源家居 | 25.75% | 行业排名> |
| 2017-03-31 | 1.9% | 2% | -94.94% | 19/76 | 2.08% | 德艺文创 | 8.57% | 行业排名> |
| 2016-12-31 | 37.56% | 41.79% | 41.79% | 6/76 | 23.54% | 麒盛科技 | 116.79% | 行业排名> |
| 2015-12-31 | 26.49% | -1.82% | -1.82% | 11/76 | 18.36% | 顾家家居 | 35.02% | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


