| 报告期 | 每股净资产 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 7.11元 | 3% | 0.97% | 86/186 | 8.4元 | 风光股份 | 9.99元 | 行业排名> |
| 2025-12-31 | 7.04元 | 2.58% | 0.48% | 86/186 | 8.21元 | 慧谷新材 | 37.65元 | 行业排名> |
| 2025-09-30 | 7.01元 | 2.69% | 2.02% | 84/186 | 8.14元 | 万华化学 | 34.6元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 6.87元 | 1.45% | -0.47% | 90/186 | 8.11元 | 万华化学 | 33.59元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | 6.91元 | 1.42% | 0.55% | 91/186 | 8.19元 | 万华化学 | 31.77元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 6.87元 | 1.72% | 0.59% | 93/186 | 8.13元 | 万华化学 | 31.31元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | 6.83元 | 2.12% | 0.78% | 86/186 | 7.93元 | 万华化学 | 30.14元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | 6.77元 | 3.29% | -0.5% | 87/186 | 7.87元 | 万华化学 | 29.68元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | 6.81元 | 3.57% | 0.85% | 86/186 | 8.09元 | 万华化学 | 29.14元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 6.75元 | 3.63% | 0.98% | 93/186 | 8.11元 | 万华化学 | 29.43元 | 行业排名> |
| 2023-09-30 | 6.69元 | 3.37% | 1.94% | 84/186 | 7.87元 | 万华化学 | 28.24元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 6.56元 | 2.71% | -0.24% | 87/186 | 7.77元 | 合盛硅业 | 27.12元 | 行业排名> |
| 2023-03-31 | 6.57元 | 1.88% | 0.91% | 83/186 | 8.13元 | 泰坦科技 | 33.18元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 6.52元 | 2.36% | 0.73% | 90/186 | 7.96元 | 泰坦科技 | 32.72元 | 行业排名> |
| 2022-09-30 | 6.47元 | 2.5% | 1.29% | 84/186 | 7.96元 | 泰坦科技 | 32.35元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 6.39元 | 3.5% | -1.04% | 85/186 | 7.57元 | 泰坦科技 | 31.89元 | 行业排名> |
| 2022-03-31 | 6.45元 | -6.09% | 1.38% | 80/186 | 8元 | 凯赛生物 | 25.83元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 6.37元 | -4.8% | 0.87% | 79/186 | 7.27元 | 三元生物 | 34.51元 | 行业排名> |
| 2021-09-30 | 6.31元 | -2.8% | 2.27% | 71/186 | 7.2元 | 凯赛生物 | 25.56元 | 行业排名> |
| 2021-06-30 | 6.17元 | -2.16% | -10.21% | 72/186 | 6.76元 | 凯赛生物 | 25.31元 | 行业排名> |
| 2021-03-31 | 6.87元 | 8% | 2.77% | 55/186 | 6.97元 | 凯赛生物 | 24.92元 | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 6.69元 | 7.48% | 2.99% | 58/186 | 6.36元 | 凯赛生物 | 25.27元 | 行业排名> |
| 2020-09-30 | 6.49元 | 7.45% | 2.95% | 47/186 | 6.34元 | 凯赛生物 | 24.92元 | 行业排名> |
| 2020-06-30 | 6.31元 | 5.28% | -0.89% | 53/186 | 5.9元 | 凯赛生物 | 24.6元 | 行业排名> |
| 2020-03-31 | 6.36元 | 5.24% | 2.28% | 45/186 | 6.19元 | 久日新材 | 23.69元 | 行业排名> |
| 2019-12-31 | 6.22元 | 26.67% | 2.97% | 59/186 | 5.84元 | 久日新材 | 24.22元 | 行业排名> |
| 2019-09-30 | 6.04元 | 2% | 0.86% | 43/186 | 5.64元 | 久日新材 | 23.98元 | 行业排名> |
| 2019-06-30 | 5.99元 | 33.34% | -0.92% | 42/186 | 5.32元 | 元利科技 | 23.52元 | 行业排名> |
| 2019-03-31 | 6.05元 | 2% | 23.1% | 36/186 | 5.43元 | 元利科技 | 23.15元 | 行业排名> |
| 2018-12-31 | 4.91元 | 4.67% | 9.32% | 75/186 | 5.09元 | 华宝股份 | 15.05元 | 行业排名> |
| 2018-06-30 | 4.49元 | 2% | -4.25% | 60/186 | 4.91元 | 华宝股份 | 14.59元 | 行业排名> |
| 2017-12-31 | 4.69元 | 5.38% | 5.38% | 67/186 | 4.9元 | 华宝股份 | 13.96元 | 行业排名> |
| 2016-12-31 | 4.45元 | 6.73% | 6.73% | 56/186 | 4.43元 | 华宝股份 | 13.52元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


