| 报告期 | 扣非净利润 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 5716.37万元 | -20.87% | -77.84% | 25/141 | 6673.35万元 | 宏发股份 | 11.02亿元 | 行业排名> |
| 2025-12-31 | 2.58亿元 | 18.02% | 23.52% | 30/141 | 3.08亿元 | 特变电工 | 14.61亿元 | 行业排名> |
| 2025-09-30 | 2.09亿元 | 42.51% | 51.4% | 28/141 | 2.61亿元 | 国电南瑞 | 79.83亿元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 1.38亿元 | 51.46% | 90.99% | 32/141 | 1.74亿元 | 国电南瑞 | 46.39亿元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | 7223.58万元 | 48.21% | -66.96% | 24/141 | 6966.88万元 | 国电南瑞 | 28.04亿元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 2.19亿元 | 12.15% | 49.15% | 32/141 | 2.93亿元 | 特变电工 | 15.18亿元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | 1.47亿元 | 2.55% | 60.91% | 33/141 | 2.6亿元 | 国电南瑞 | 73.89亿元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | 9109.28万元 | 5.01% | 86.9% | 36/141 | 1.65亿元 | 国电南瑞 | 43.34亿元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | 4873.97万元 | 2% | -75% | 32/141 | 7196.11万元 | 特变电工 | 29.44亿元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 1.95亿元 | 26.97% | 36.38% | 36/141 | 3.28亿元 | 特变电工 | 19.61亿元 | 行业排名> |
| 2023-09-30 | 1.43亿元 | 2% | 64.77% | 37/141 | 2.76亿元 | 特变电工 | 103.86亿元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 8674.94万元 | 21.9% | -43.5% | 38/141 | 1.8亿元 | 特变电工 | 90.45亿元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 1.54亿元 | 91.79% | 115.73% | 38/141 | 3.25亿元 | 特变电工 | 70.94亿元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 7116.7万元 | 2% | -11.09% | 43/141 | 1.6亿元 | 特变电工 | 43.31亿元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 8004.81万元 | 2% | 2% | 59/141 | 1.89亿元 | 特变电工 | 159.06亿元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


