| 报告期 | 净利润 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -557.7万元 | -2051.74% | 51.29% | 45/77 | 3319.14万元 | 悦心健康 | 533.1万元 | 行业排名> |
| 2025-12-31 | -1144.88万元 | -205.05% | -621.77% | 55/77 | 1.96亿元 | 公牛集团 | 10.58亿元 | 行业排名> |
| 2025-09-30 | 219.42万元 | 128.06% | 135.5% | 55/77 | 2.11亿元 | 公牛集团 | 40.71亿元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 93.17万元 | 106.84% | 226.07% | 55/77 | 1.39亿元 | 公牛集团 | 29.79亿元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | 28.57万元 | 108.43% | -97.38% | 51/77 | 5386.14万元 | 公牛集团 | 20.6亿元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 1089.84万元 | 182.02% | 239.39% | 52/77 | 2.5亿元 | 公牛集团 | 9.75亿元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | -781.88万元 | -288.08% | 42.62% | 52/77 | 2.06亿元 | 公牛集团 | 42.72亿元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | -1362.61万元 | -669.11% | -302.11% | 64/77 | 1.43亿元 | 公牛集团 | 32.63亿元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | -338.86万元 | 15.64% | 74.5% | 51/77 | 4816.06万元 | 公牛集团 | 22.39亿元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | -1328.81万元 | -136.64% | -419.65% | 62/77 | 2.88亿元 | 公牛集团 | 9.29亿元 | 行业排名> |
| 2023-09-30 | 415.71万元 | -79.68% | 73.63% | 52/77 | 2.35亿元 | 公牛集团 | 38.7亿元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 239.43万元 | -86.49% | 159.6% | 58/77 | 1.39亿元 | 公牛集团 | 28.13亿元 | 行业排名> |
| 2023-03-31 | -401.69万元 | -140.44% | -111.08% | 50/77 | 4392.78万元 | 公牛集团 | 18.22亿元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 3627.01万元 | -45.9% | 77.33% | 53/77 | 2.37亿元 | 公牛集团 | 7.36亿元 | 行业排名> |
| 2022-09-30 | 2045.33万元 | 2% | 15.37% | 48/77 | 2.03亿元 | 公牛集团 | 31.89亿元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 1772.78万元 | -20.88% | 78.45% | 54/77 | 1.25亿元 | 公牛集团 | 23.61亿元 | 行业排名> |
| 2022-03-31 | 993.43万元 | 2% | -85.18% | 41/77 | 3887.61万元 | 公牛集团 | 15.08亿元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 6704.67万元 | 5.16% | 199.22% | 52/77 | 2.37亿元 | 公牛集团 | 6.41亿元 | 行业排名> |
| 2021-06-30 | 2240.69万元 | 2% | -64.86% | 56/77 | 1.49亿元 | 公牛集团 | 27.8亿元 | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 6375.96万元 | -25.41% | -25.41% | 54/77 | 2.99亿元 | 公牛集团 | 22.06亿元 | 行业排名> |
| 2019-12-31 | 8547.84万元 | 81.09% | 81.09% | 43/77 | 2.86亿元 | 公牛集团 | 14.21亿元 | 行业排名> |
| 2018-12-31 | 4720.21万元 | 2% | 2% | 48/77 | 2.12亿元 | 公牛集团 | 6.07亿元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


