| 报告期 | 净资产收益率 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 4.59% | -4.18% | 46.18% | 112/278 | 2.84% | 富特科技 | 17.02% | 行业排名> |
| 2026-06-30 | 3.14% | 50.96% | 39.56% | 102/278 | 0.93% | 福耀玻璃 | 15.66% | 行业排名> |
| 2026-03-31 | 2.25% | 34.73% | -46.43% | 67/278 | 0.77% | 绿控传动 | 12.63% | 行业排名> |
| 2025-12-31 | 4.2% | 7.14% | -12.32% | 151/278 | 3.66% | 福耀玻璃 | 10.11% | 行业排名> |
| 2025-09-30 | 4.79% | 19.75% | 130.29% | 139/278 | 4.86% | 山子高科 | 8.42% | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 2.08% | -42.7% | 24.55% | 156/278 | 2.73% | 中策橡胶 | 4.89% | 行业排名> |
| 2025-03-31 | 1.67% | -36.02% | -57.4% | 122/278 | 2.44% | 博俊科技 | 27.62% | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 3.92% | -44.32% | -2% | 157/278 | 1.64% | 福耀玻璃 | 25.16% | 行业排名> |
| 2024-09-30 | 4% | -44.13% | 10.19% | 134/278 | 2.67% | 山子高科 | 34% | 行业排名> |
| 2024-06-30 | 3.63% | -20.22% | 39.08% | 111/278 | 2.42% | 福耀玻璃 | 19.35% | 行业排名> |
| 2024-03-31 | 2.61% | -43.51% | -62.93% | 65/278 | 1.38% | 博俊科技 | 13.21% | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 7.04% | -35.94% | -1.68% | 120/278 | 2.99% | 福耀玻璃 | 12.91% | 行业排名> |
| 2023-09-30 | 7.16% | -23.99% | 57.36% | 78/278 | 4.39% | ST美晨 | 394.29% | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 4.55% | -32.49% | -1.52% | 77/278 | 2.81% | 中策橡胶 | 6.23% | 行业排名> |
| 2023-03-31 | 4.62% | 2% | -57.96% | 8/278 | 1.25% | 天有为 | 48.17% | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 10.99% | -30.75% | 16.67% | 66/278 | 4.85% | 福耀玻璃 | 22.57% | 行业排名> |
| 2022-09-30 | 9.42% | 2% | 39.76% | 26/278 | 4.17% | 沪光股份 | 24.87% | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 6.74% | -38.11% | -57.53% | 30/278 | 2.55% | 金杯汽车 | 24.03% | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 15.87% | -33.93% | 45.73% | 25/278 | 0.81% | 天有为 | 26.96% | 行业排名> |
| 2021-06-30 | 10.89% | 2% | -54.66% | 12/278 | 4.02% | 中策橡胶 | 14.15% | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 24.02% | 45.22% | 45.22% | 19/278 | 3.69% | 金杯汽车 | 6.76% | 行业排名> |
| 2019-12-31 | 16.54% | 2% | 2% | 38/278 | 5.7% | 天有为 | 69.02% | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


