| 报告期 | 净资产收益率 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | -5.32% | -543.33% | -923.08% | 67/77 | -1.19% | 共创草坪 | 11.46% | 行业排名> |
| 2026-03-31 | -0.52% | -142.28% | 31.58% | 45/77 | -0.18% | 共创草坪 | 6.19% | 行业排名> |
| 2025-12-31 | -0.76% | -115.05% | -133.19% | 50/77 | 0.52% | 悍高集团 | 30.2% | 行业排名> |
| 2025-09-30 | 2.29% | -47.11% | 90.83% | 44/77 | 4.34% | 悍高集团 | 23.01% | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 1.2% | -15.49% | -2.44% | 43/77 | 2.4% | 嘉益股份 | 17.31% | 行业排名> |
| 2025-03-31 | 1.23% | -6.11% | -75.64% | 36/77 | 0.36% | 浙江永强 | 8.69% | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 5.05% | -41.95% | 16.63% | 36/77 | 2.46% | 嘉益股份 | 46.16% | 行业排名> |
| 2024-09-30 | 4.33% | -30.5% | 204.93% | 33/77 | 3.79% | 嘉益股份 | 35.92% | 行业排名> |
| 2024-06-30 | 1.42% | -13.41% | 8.4% | 42/77 | 2.82% | 嘉益股份 | 22.09% | 行业排名> |
| 2024-03-31 | 1.31% | 4.8% | -84.94% | 32/77 | 1% | 嘉益股份 | 7.86% | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 8.7% | 11.97% | 39.65% | 34/77 | 6.25% | 嘉益股份 | 43.38% | 行业排名> |
| 2023-09-30 | 6.23% | -2.04% | 279.88% | 32/77 | 5.82% | 嘉益股份 | 31.68% | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 1.64% | -0.61% | 31.2% | 45/77 | 3.12% | 嘉益股份 | 16.48% | 行业排名> |
| 2023-03-31 | 1.25% | 0.81% | -83.91% | 26/77 | 1.01% | 乐歌股份 | 14.98% | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 7.77% | -40.18% | 22.17% | 37/77 | 5.98% | 嘉益股份 | 37.05% | 行业排名> |
| 2022-09-30 | 6.36% | -20.5% | 285.45% | 32/77 | 6.4% | 天振股份 | 26.8% | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 1.65% | -28.88% | 33.06% | 50/77 | 3.97% | 天振股份 | 16.47% | 行业排名> |
| 2022-03-31 | 1.24% | -48.55% | -90.45% | 38/77 | 1.34% | 公牛集团 | 5.79% | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 12.99% | -24.74% | 62.38% | 28/77 | 8.42% | 雅艺科技 | 43.53% | 行业排名> |
| 2021-09-30 | 8% | -31.57% | 244.83% | 35/77 | 9.29% | 雅艺科技 | 36.86% | 行业排名> |
| 2021-06-30 | 2.32% | 2.65% | -3.73% | 52/77 | 5.51% | 雅艺科技 | 26.27% | 行业排名> |
| 2021-03-31 | 2.41% | 354.72% | -86.04% | 17/77 | 2.07% | 公牛集团 | 6.41% | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 17.26% | -7.65% | 47.65% | 26/77 | 15.15% | 致欧科技 | 64.27% | 行业排名> |
| 2020-09-30 | 11.69% | -7.66% | 417.26% | 17/77 | 9.28% | 海象新材 | 30.48% | 行业排名> |
| 2020-06-30 | 2.26% | -39.25% | 326.42% | 40/77 | 4.52% | 雅艺科技 | 24.66% | 行业排名> |
| 2020-03-31 | 0.53% | -72.54% | -97.16% | 20/77 | 0.5% | 浙江永强 | 8.54% | 行业排名> |
| 2019-12-31 | 18.69% | 7.23% | 47.63% | 23/77 | 16.51% | 慕思股份 | 52.09% | 行业排名> |
| 2019-09-30 | 12.66% | -3.51% | 240.32% | 11/77 | 10.69% | 麒盛科技 | 42.65% | 行业排名> |
| 2019-06-30 | 3.72% | -6.06% | 92.75% | 36/77 | 6.08% | 公牛集团 | 28.11% | 行业排名> |
| 2019-03-31 | 1.93% | -8.96% | -88.93% | 14/77 | 1.73% | 浙江永强 | 7.62% | 行业排名> |
| 2018-12-31 | 17.43% | -23.49% | 32.85% | 23/77 | 15.35% | 公牛集团 | 64.58% | 行业排名> |
| 2018-09-30 | 13.12% | -27.23% | 231.31% | 7/77 | 8.19% | 顾家家居 | 18.3% | 行业排名> |
| 2018-06-30 | 3.96% | -56.1% | 86.79% | 25/77 | 4.56% | 爱丽家居 | 19.59% | 行业排名> |
| 2018-03-31 | 2.12% | -24.56% | -90.69% | 10/77 | 1.94% | 公牛集团 | 17.31% | 行业排名> |
| 2017-12-31 | 22.78% | -31.69% | 26.34% | 17/77 | 18.77% | 梦天家居 | 70.81% | 行业排名> |
| 2017-09-30 | 18.03% | 2% | 99.89% | 5/77 | 10.81% | 蒙娜丽莎 | 23.62% | 行业排名> |
| 2017-06-30 | 9.02% | 31.87% | 221% | 8/77 | 6.58% | 中源家居 | 25.75% | 行业排名> |
| 2017-03-31 | 2.81% | 2% | -91.57% | 12/77 | 2.1% | 德艺文创 | 8.57% | 行业排名> |
| 2016-12-31 | 33.35% | 62.84% | 387.57% | 8/77 | 23.92% | 麒盛科技 | 116.79% | 行业排名> |
| 2016-06-30 | 6.84% | 2% | -66.6% | 11/77 | 6.57% | 顾家家居 | 35.02% | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


