| 报告期 | 营业收入 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 3.51亿元 | -13.39% | -81.38% | 76/141 | 16.18亿元 | 金杯电工 | 118.62亿元 | 行业排名> |
| 2025-12-31 | 18.87亿元 | -6.93% | 29.73% | 73/141 | 67.32亿元 | 特变电工 | 249.46亿元 | 行业排名> |
| 2025-09-30 | 14.55亿元 | -3.95% | 56.76% | 68/141 | 47.9亿元 | 特变电工 | 972.27亿元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 9.28亿元 | -3.76% | 128.79% | 71/141 | 31.19亿元 | 特变电工 | 729.18亿元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | 4.06亿元 | -6.53% | -80% | 68/141 | 14.01亿元 | 特变电工 | 483.51亿元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 20.27亿元 | -11.56% | 33.88% | 71/141 | 64.34亿元 | 特变电工 | 233.57亿元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | 15.14亿元 | -10.71% | 57.07% | 63/141 | 46.46亿元 | 特变电工 | 978.22亿元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | 9.64亿元 | -7.79% | 122.22% | 64/141 | 29.17亿元 | 特变电工 | 723.09亿元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | 4.34亿元 | -0.28% | -81.07% | 64/141 | 13.35亿元 | 特变电工 | 478.19亿元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 22.92亿元 | 3.17% | 35.16% | 60/141 | 58.99亿元 | 特变电工 | 235.43亿元 | 行业排名> |
| 2023-09-30 | 16.96亿元 | 0.81% | 62.21% | 59/141 | 43.51亿元 | 特变电工 | 981.23亿元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 10.46亿元 | 0.96% | 140.31% | 61/141 | 27.41亿元 | 特变电工 | 735.95亿元 | 行业排名> |
| 2023-03-31 | 4.35亿元 | -0.27% | -80.42% | 62/141 | 12.73亿元 | 特变电工 | 500.69亿元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 22.22亿元 | 2.86% | 32.07% | 57/141 | 54.73亿元 | 特变电工 | 264.87亿元 | 行业排名> |
| 2022-09-30 | 16.82亿元 | 2% | 62.45% | 54/141 | 40.97亿元 | 特变电工 | 963.94亿元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 10.36亿元 | 8.62% | 137.38% | 56/141 | 25.44亿元 | 特变电工 | 702.29亿元 | 行业排名> |
| 2022-03-31 | 4.36亿元 | 2% | -79.8% | 55/141 | 11.87亿元 | 特变电工 | 425.86亿元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 21.6亿元 | 27.87% | 126.56% | 55/141 | 48.88亿元 | 特变电工 | 191.49亿元 | 行业排名> |
| 2021-06-30 | 9.53亿元 | 2% | -43.56% | 55/141 | 21.15亿元 | 特变电工 | 689.68亿元 | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 16.89亿元 | 5.51% | 5.51% | 59/141 | 40.45亿元 | 特变电工 | 391.06亿元 | 行业排名> |
| 2019-12-31 | 16.01亿元 | 2% | 2% | 58/141 | 37.52亿元 | 特变电工 | 224.92亿元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


