| 报告期 | 净利润 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 6543.66万元 | 0.12% | -82.3% | 57/185 | 2.82亿元 | 江波龙 | 105.77亿元 | 行业排名> |
| 2025-12-31 | 3.7亿元 | 46.23% | 35.02% | 46/185 | 2.63亿元 | 长鑫科技 | 247.62亿元 | 行业排名> |
| 2025-09-30 | 2.74亿元 | 48.4% | 66.05% | 42/185 | 2.58亿元 | 北方华创 | 55.22亿元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 1.65亿元 | 49.78% | 152.25% | 41/185 | 1.24亿元 | 北方华创 | 51.3亿元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | 6535.68万元 | 32.73% | -74.14% | 41/185 | 5583.99万元 | 北方华创 | 32.08亿元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 2.53亿元 | 68.4% | 37.02% | 52/185 | 1.45亿元 | 北方华创 | 15.81亿元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | 1.84亿元 | 66.68% | 67.59% | 53/185 | 1.77亿元 | 北方华创 | 56.22亿元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | 1.1亿元 | 43.67% | 123.54% | 54/185 | 1.1亿元 | 北方华创 | 44.68亿元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | 4924.02万元 | 72.37% | -67.19% | 49/185 | 4230.41万元 | 北方华创 | 27.9亿元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 1.5亿元 | -34.3% | 35.62% | 58/185 | 7006.8万元 | 北方华创 | 11.39亿元 | 行业排名> |
| 2023-09-30 | 1.11亿元 | -49.88% | 44.46% | 53/185 | 1.49亿元 | 中芯国际 | 48.23亿元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 7661.14万元 | -59.89% | 168.18% | 53/185 | 9192.04万元 | 中芯国际 | 36.75亿元 | 行业排名> |
| 2023-03-31 | 2856.67万元 | -68.92% | -87.5% | 54/185 | 3485.67万元 | 中芯国际 | 29.97亿元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 2.28亿元 | -60.34% | 3.46% | 57/185 | 2.74亿元 | 中芯国际 | 15.91亿元 | 行业排名> |
| 2022-09-30 | 2.21亿元 | -46.61% | 15.61% | 45/185 | 3.51亿元 | 中芯国际 | 121.33亿元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 1.91亿元 | -28.7% | 107.8% | 43/185 | 2.15亿元 | 中芯国际 | 93.9亿元 | 行业排名> |
| 2022-03-31 | 9191.05万元 | -27.96% | -84.04% | 34/185 | 1.21亿元 | 中芯国际 | 62.52亿元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 5.76亿元 | 50.95% | 39.27% | 30/185 | 4.12亿元 | 中芯国际 | 28.43亿元 | 行业排名> |
| 2021-09-30 | 4.14亿元 | 54.26% | 54.4% | 25/185 | 4.06亿元 | 中芯国际 | 107.33亿元 | 行业排名> |
| 2021-06-30 | 2.68亿元 | 71.66% | 109.97% | 25/185 | 2.17亿元 | 中芯国际 | 73.18亿元 | 行业排名> |
| 2021-03-31 | 1.28亿元 | 105.4% | -66.57% | 19/185 | 1.07亿元 | 中芯国际 | 52.41亿元 | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 3.82亿元 | 252.35% | 42.33% | 17/185 | 1.76亿元 | 豪威集团 | 10.41亿元 | 行业排名> |
| 2020-09-30 | 2.68亿元 | 416.45% | 71.81% | 16/185 | 2.19亿元 | 中芯国际 | 43.32亿元 | 行业排名> |
| 2020-06-30 | 1.56亿元 | 623.97% | 151.25% | 15/185 | 1.21亿元 | 中芯国际 | 30.8亿元 | 行业排名> |
| 2020-03-31 | 6211.35万元 | 1753.65% | -42.65% | 15/185 | 5263.63万元 | *ST闻泰 | 17.01亿元 | 行业排名> |
| 2019-12-31 | 1.08亿元 | 52.27% | 108.62% | 36/185 | 1.09亿元 | *ST闻泰 | 6.35亿元 | 行业排名> |
| 2019-09-30 | 5191.61万元 | 70.76% | 140.85% | 37/185 | 1.44亿元 | 汇顶科技 | 23.17亿元 | 行业排名> |
| 2019-06-30 | 2155.57万元 | -10.99% | 543.28% | 45/185 | 7623.37万元 | 汇顶科技 | 17.12亿元 | 行业排名> |
| 2019-03-31 | 335.09万元 | -67.96% | -95.29% | 34/185 | 2567.61万元 | 汇顶科技 | 10.17亿元 | 行业排名> |
| 2018-12-31 | 7112.48万元 | -25.67% | 133.94% | 41/185 | 6488.96万元 | 汇顶科技 | 4.14亿元 | 行业排名> |
| 2018-09-30 | 3040.35万元 | -52.99% | 25.54% | 29/185 | 1.12亿元 | 先导基电 | 9.72亿元 | 行业排名> |
| 2018-06-30 | 2421.82万元 | -53.89% | 131.59% | 34/185 | 6271.56万元 | 先导基电 | 9.2亿元 | 行业排名> |
| 2018-03-31 | 1045.75万元 | -55.09% | -89.07% | 27/185 | 3107.66万元 | 先导基电 | 8.88亿元 | 行业排名> |
| 2017-12-31 | 9569.17万元 | 81.39% | 47.95% | 24/185 | 1.1亿元 | 先导基电 | 5.72亿元 | 行业排名> |
| 2017-09-30 | 6467.67万元 | 113.72% | 23.15% | 19/185 | 1.49亿元 | 先导基电 | 16.99亿元 | 行业排名> |
| 2017-06-30 | 5251.99万元 | 102.6% | 125.56% | 18/185 | 8787.09万元 | 先导基电 | 15.96亿元 | 行业排名> |
| 2017-03-31 | 2328.38万元 | 44.71% | -55.86% | 16/185 | 2900.81万元 | 先导基电 | 15.77亿元 | 行业排名> |
| 2016-12-31 | 5275.33万元 | -53.43% | 74.32% | 27/185 | 8341.08万元 | 汇顶科技 | 1.75亿元 | 行业排名> |
| 2016-09-30 | 3026.25万元 | -68.36% | 16.74% | 21/185 | 9774.88万元 | 汇顶科技 | 8.57亿元 | 行业排名> |
| 2016-06-30 | 2592.3万元 | -62.45% | 61.12% | 16/185 | 4384.88万元 | 汇顶科技 | 6.02亿元 | 行业排名> |
| 2016-03-31 | 1608.95万元 | -67.43% | -85.8% | 11/185 | 2127.1万元 | 汇顶科技 | 3.04亿元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


