| 报告期 | 销售毛利率 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 6.05% | -7.77% | -8.47% | 34/35 | 31.72% | 莱特光电 | 74.17% | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 6.61% | -2.14% | -7.92% | 34/35 | 31.42% | 莱特光电 | 74.72% | 行业排名> |
| 2025-03-31 | 7.18% | 5.26% | 5.41% | 34/35 | 31.06% | 莱特光电 | 72.71% | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 6.81% | -17.39% | 3.82% | 34/35 | 31.32% | 莱特光电 | 67.08% | 行业排名> |
| 2024-09-30 | 6.56% | -22.94% | -2.89% | 33/35 | 31.7% | 莱特光电 | 66.39% | 行业排名> |
| 2024-06-30 | 6.75% | -19.93% | -0.96% | 33/35 | 31.79% | 莱特光电 | 66.2% | 行业排名> |
| 2024-03-31 | 6.82% | -19.56% | -17.27% | 30/35 | 32.03% | 莱特光电 | 65.63% | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 8.24% | -9.8% | -3.16% | 32/35 | 30.74% | 莱特光电 | 57.55% | 行业排名> |
| 2023-09-30 | 8.51% | -7.03% | 0.9% | 30/35 | 30.8% | 莱特光电 | 63.6% | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 8.43% | -20.21% | -0.49% | 30/35 | 30.5% | 莱特光电 | 64.87% | 行业排名> |
| 2023-03-31 | 8.48% | -22.87% | -7.24% | 28/35 | 31.25% | 莱特光电 | 70.98% | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 9.14% | -37.35% | -0.18% | 33/35 | 31.21% | 莱特光电 | 58.99% | 行业排名> |
| 2022-09-30 | 9.15% | -42.3% | -13.4% | 28/35 | 31.81% | 莱特光电 | 62.35% | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 10.57% | -34.9% | -3.8% | 30/35 | 31.53% | 莱特光电 | 62.12% | 行业排名> |
| 2022-03-31 | 10.99% | -34.37% | -24.65% | 26/35 | 32.09% | 莱特光电 | 62.69% | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 14.58% | -9% | -8.07% | 32/35 | 31.2% | 莱特光电 | 64.6% | 行业排名> |
| 2021-09-30 | 15.87% | 2.8% | -2.29% | 25/35 | 31.65% | 菲沃泰 | 69.46% | 行业排名> |
| 2021-06-30 | 16.24% | 2.87% | -3.02% | 27/35 | 31.32% | 莱特光电 | 63.16% | 行业排名> |
| 2021-03-31 | 16.74% | 17.18% | 4.47% | 23/35 | 32.54% | 菲沃泰 | 72.95% | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 16.03% | 2.28% | 3.85% | 30/35 | 34.38% | 菲沃泰 | 77.83% | 行业排名> |
| 2020-09-30 | 15.43% | 40.39% | -2.23% | 22/35 | 34.02% | 安集科技 | 54.69% | 行业排名> |
| 2020-06-30 | 15.78% | 69.55% | 10.46% | 23/35 | 34.15% | 安集科技 | 53.97% | 行业排名> |
| 2020-03-31 | 14.29% | 122.22% | -8.81% | 20/35 | 32.6% | 安集科技 | 52.14% | 行业排名> |
| 2019-12-31 | 15.67% | 76.8% | 42.54% | 29/35 | 35.31% | 莱特光电 | 62.18% | 行业排名> |
| 2019-09-30 | 10.99% | 10.1% | 18.09% | 20/35 | 34.59% | 安集科技 | 48.99% | 行业排名> |
| 2019-06-30 | 9.31% | -15.04% | 44.78% | 21/35 | 34.09% | 国瓷材料 | 49.42% | 行业排名> |
| 2019-03-31 | 6.43% | -51.74% | -27.45% | 18/35 | 33.08% | 国瓷材料 | 50.27% | 行业排名> |
| 2018-12-31 | 8.86% | -40.67% | -11.23% | 27/35 | 34.88% | 南大光电 | 52.23% | 行业排名> |
| 2018-09-30 | 9.98% | -20.72% | -8.88% | 18/35 | 34.21% | 南大光电 | 52.25% | 行业排名> |
| 2018-06-30 | 10.96% | -0.49% | -17.76% | 18/35 | 33.82% | 南大光电 | 51.11% | 行业排名> |
| 2018-03-31 | 13.32% | 13.49% | -10.8% | 18/35 | 33.94% | 南大光电 | 48.85% | 行业排名> |
| 2017-12-31 | 14.94% | 29.43% | 18.61% | 23/35 | 35.87% | 安集科技 | 55.58% | 行业排名> |
| 2017-09-30 | 12.59% | 13.25% | 14.36% | 18/35 | 33.82% | 南大光电 | 46.9% | 行业排名> |
| 2017-06-30 | 11.01% | -1.93% | -6.2% | 21/35 | 34.26% | 南大光电 | 48.61% | 行业排名> |
| 2017-03-31 | 11.74% | 3.07% | 1.73% | 15/35 | 32.78% | 南大光电 | 45.9% | 行业排名> |
| 2016-12-31 | 11.54% | -6.06% | 3.78% | 22/35 | 35.15% | 三孚新科 | 46.68% | 行业排名> |
| 2016-09-30 | 11.12% | -3.66% | -0.96% | 14/35 | 34.21% | 飞凯材料 | 45.84% | 行业排名> |
| 2016-06-30 | 11.23% | -9.35% | -1.42% | 20/35 | 35.59% | 三孚新科 | 47.89% | 行业排名> |
| 2016-03-31 | 11.39% | -8.64% | -7.28% | 13/35 | 34.67% | 强力新材 | 46.71% | 行业排名> |
| 2015-12-31 | 12.29% | 31.69% | 6.43% | 22/35 | 35.96% | 中石科技 | 53.93% | 行业排名> |
| 2015-09-30 | 11.54% | 17.02% | -6.81% | 12/35 | 32.82% | 飞凯材料 | 47.62% | 行业排名> |
| 2015-06-30 | 12.39% | 26.21% | -0.65% | 16/35 | 34.3% | 飞凯材料 | 47.65% | 行业排名> |
| 2015-03-31 | 12.47% | 21.75% | 33.65% | 12/35 | 31.93% | 强力新材 | 48.89% | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP



