| 报告期 | 净利润 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | -2836.32万元 | -1310.8% | -20.56% | 113/141 | 1.96亿元 | 正泰电器 | 31.3亿元 | 行业排名> |
| 2026-03-31 | -2352.62万元 | -5664.2% | 32.18% | 114/141 | 7950.73万元 | 特变电工 | 18.15亿元 | 行业排名> |
| 2025-12-31 | -3469.05万元 | -146.42% | -353.14% | 108/141 | 3.61亿元 | 国电南瑞 | 82.79亿元 | 行业排名> |
| 2025-09-30 | -765.56万元 | -115.96% | -426.81% | 110/141 | 3亿元 | 特变电工 | 54.84亿元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 234.25万元 | -92.17% | 454.03% | 110/141 | 1.88亿元 | 特变电工 | 31.84亿元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | 42.28万元 | -96.7% | -99.43% | 101/141 | 7750.21万元 | 特变电工 | 16亿元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 7472.72万元 | 411.28% | 55.83% | 78/141 | 3.19亿元 | 国电南瑞 | 76.1亿元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | 4795.29万元 | 197.6% | 60.36% | 83/141 | 2.78亿元 | 国电南瑞 | 44.78亿元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | 2990.38万元 | 88.35% | 133.43% | 86/141 | 1.73亿元 | 特变电工 | 30.32亿元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | 1281.06万元 | 694.72% | -12.35% | 79/141 | 7542.94万元 | 特变电工 | 19.94亿元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 1461.57万元 | -75.38% | -9.29% | 107/141 | 3.59亿元 | 特变电工 | 107.03亿元 | 行业排名> |
| 2023-09-30 | 1611.32万元 | -77.83% | 1.49% | 99/141 | 2.98亿元 | 特变电工 | 93.76亿元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 1587.68万元 | -58.57% | 884.93% | 104/141 | 1.99亿元 | 特变电工 | 74.85亿元 | 行业排名> |
| 2023-03-31 | 161.2万元 | -87.53% | -97.28% | 100/141 | 9529.85万元 | 特变电工 | 47.34亿元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 5936.45万元 | -20.25% | -18.34% | 84/141 | 3.69亿元 | 特变电工 | 159.14亿元 | 行业排名> |
| 2022-09-30 | 7269.27万元 | 17.89% | 89.7% | 61/141 | 2.85亿元 | 特变电工 | 110.79亿元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 3831.96万元 | 4.86% | 196.39% | 68/141 | 1.69亿元 | 特变电工 | 69.03亿元 | 行业排名> |
| 2022-03-31 | 1292.87万元 | -17.01% | -82.63% | 69/141 | 6628.43万元 | 特变电工 | 31.22亿元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 7443.62万元 | -1.66% | 20.72% | 73/141 | 2.3亿元 | 特变电工 | 72.55亿元 | 行业排名> |
| 2021-09-30 | 6165.95万元 | 11.35% | 68.73% | 64/141 | 2.31亿元 | 特变电工 | 51.91亿元 | 行业排名> |
| 2021-06-30 | 3654.36万元 | -8.4% | 134.57% | 76/141 | 1.43亿元 | 特变电工 | 31.06亿元 | 行业排名> |
| 2021-03-31 | 1557.87万元 | 40.41% | -79.42% | 59/141 | 6905.04万元 | 特变电工 | 21.19亿元 | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 7569.05万元 | -57% | 36.69% | 80/141 | 2.28亿元 | 正泰电器 | 64.27亿元 | 行业排名> |
| 2020-09-30 | 5537.33万元 | 55.15% | 38.8% | 58/141 | 2.14亿元 | 正泰电器 | 30.48亿元 | 行业排名> |
| 2020-06-30 | 3989.34万元 | 107.17% | 259.55% | 54/141 | 1.07亿元 | 正泰电器 | 18.11亿元 | 行业排名> |
| 2020-03-31 | 1109.53万元 | 5.86% | -93.7% | 42/141 | 1905.36万元 | 特变电工 | 4.12亿元 | 行业排名> |
| 2019-12-31 | 1.76亿元 | 41.27% | 393.22% | 33/141 | 1.56亿元 | 国电南瑞 | 43.43亿元 | 行业排名> |
| 2019-09-30 | 3568.91万元 | -81.24% | 85.33% | 61/141 | 1.92亿元 | 正泰电器 | 28.64亿元 | 行业排名> |
| 2019-06-30 | 1925.66万元 | 4.86% | 83.73% | 72/141 | 1.19亿元 | 正泰电器 | 17.84亿元 | 行业排名> |
| 2019-03-31 | 1048.11万元 | 367.58% | -91.59% | 54/141 | 4275万元 | 正泰电器 | 5.42亿元 | 行业排名> |
| 2018-12-31 | 1.25亿元 | 462.82% | -34.49% | 41/141 | 1.8亿元 | 国电南瑞 | 41.62亿元 | 行业排名> |
| 2018-09-30 | 1.9亿元 | 1264.66% | 935.72% | 21/141 | 2.13亿元 | 正泰电器 | 27.9亿元 | 行业排名> |
| 2018-06-30 | 1836.46万元 | 97.67% | 719.28% | 67/141 | 1.36亿元 | 正泰电器 | 17.83亿元 | 行业排名> |
| 2018-03-31 | 224.16万元 | 52.91% | -89.87% | 69/141 | 4519.21万元 | 正泰电器 | 6.13亿元 | 行业排名> |
| 2017-12-31 | 2213.84万元 | 119.7% | 58.83% | 96/141 | 2.04亿元 | 国电南瑞 | 32.41亿元 | 行业排名> |
| 2017-09-30 | 1393.8万元 | 116.68% | 50.02% | 72/141 | 1.85亿元 | 正泰电器 | 19.68亿元 | 行业排名> |
| 2017-06-30 | 929.08万元 | 112.99% | 533.79% | 79/141 | 1.08亿元 | 特变电工 | 13.62亿元 | 行业排名> |
| 2017-03-31 | 146.59万元 | 110.32% | 101.3% | 66/141 | 3698.53万元 | 特变电工 | 6.14亿元 | 行业排名> |
| 2016-12-31 | -1.12亿元 | -1513.45% | -34.47% | 103/141 | 2.2亿元 | 国电南瑞 | 31.61亿元 | 行业排名> |
| 2016-09-30 | -8355.97万元 | -375.3% | -16.86% | 71/141 | 1.74亿元 | 特变电工 | 17.67亿元 | 行业排名> |
| 2016-06-30 | -7150.7万元 | -579.41% | -403.56% | 82/141 | 9592.82万元 | 特变电工 | 12.13亿元 | 行业排名> |
| 2016-03-31 | -1420.04万元 | -504.93% | -278.63% | 67/141 | 3703.56万元 | 特变电工 | 5.54亿元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


