| 报告期 | 净资产收益率 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | -1.63% | -56.73% | -1058.82% | 52/60 | 0.8% | 万辰集团 | 54.22% | 行业排名> |
| 2026-03-31 | 0.17% | 41.67% | 102.07% | 48/60 | 1.89% | 万辰集团 | 34.51% | 行业排名> |
| 2025-12-31 | -8.2% | -1950% | -2662.5% | 51/60 | -4.07% | 万辰集团 | 75.51% | 行业排名> |
| 2025-09-30 | 0.32% | -47.54% | 130.77% | 49/60 | 1.89% | 万辰集团 | 54.26% | 行业排名> |
| 2025-06-30 | -1.04% | -0.97% | -966.67% | 52/60 | 1.2% | 万辰集团 | 33.43% | 行业排名> |
| 2025-03-31 | 0.12% | -58.62% | 130% | 52/60 | 1.52% | 万辰集团 | 17.74% | 行业排名> |
| 2024-12-31 | -0.4% | 69.23% | -165.57% | 42/60 | -0.61% | 万辰集团 | 27.19% | 行业排名> |
| 2024-09-30 | 0.61% | -10.29% | 159.22% | 50/60 | 3.1% | 步步高 | 48.58% | 行业排名> |
| 2024-06-30 | -1.03% | -10400% | -455.17% | 52/60 | 1.4% | 重百集团 | 10.18% | 行业排名> |
| 2024-03-31 | 0.29% | -35.56% | 122.31% | 51/60 | 1.47% | 永辉超市 | 11.68% | 行业排名> |
| 2023-12-31 | -1.3% | 66.49% | -291.18% | 47/60 | -0.3% | 重百集团 | 19.92% | 行业排名> |
| 2023-09-30 | 0.68% | 74.36% | 6700% | 49/60 | 2.68% | 重百集团 | 18.61% | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 0.01% | 104.76% | -97.78% | 51/60 | 1.61% | 重百集团 | 14.67% | 行业排名> |
| 2023-03-31 | 0.45% | 178.95% | 111.6% | 48/60 | 2.05% | 友好集团 | 12.96% | 行业排名> |
| 2022-12-31 | -3.88% | -37.59% | -1094.87% | 48/60 | -1.58% | 重百集团 | 14.38% | 行业排名> |
| 2022-09-30 | 0.39% | -82.27% | 285.71% | 44/60 | 3.18% | 宁波中百 | 57.77% | 行业排名> |
| 2022-06-30 | -0.21% | -163.64% | 63.16% | 44/60 | 1.24% | 重百集团 | 8.5% | 行业排名> |
| 2022-03-31 | -0.57% | -347.83% | 79.79% | 57/60 | 1.73% | 丽尚国潮 | 11.76% | 行业排名> |
| 2021-12-31 | -2.82% | -265.88% | -228.18% | 51/60 | 1.64% | 全新好 | 14.62% | 行业排名> |
| 2021-09-30 | 2.2% | 91.3% | 566.67% | 44/60 | 3.75% | 重百集团 | 14.47% | 行业排名> |
| 2021-06-30 | 0.33% | 142.86% | 43.48% | 48/60 | 2.35% | 重百集团 | 9.5% | 行业排名> |
| 2021-03-31 | 0.23% | 115.65% | -86.47% | 51/60 | 1.99% | 友好集团 | 6.6% | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 1.7% | -65.38% | 47.83% | 39/60 | 1.77% | 万辰集团 | 25.1% | 行业排名> |
| 2020-09-30 | 1.15% | -75.05% | 249.35% | 48/60 | 3.13% | 重百集团 | 14.33% | 行业排名> |
| 2020-06-30 | -0.77% | -128% | 47.62% | 49/60 | 1.89% | 万辰集团 | 13.84% | 行业排名> |
| 2020-03-31 | -1.47% | -170% | -129.94% | 46/60 | -0.05% | 永辉超市 | 7.64% | 行业排名> |
| 2019-12-31 | 4.91% | 20.34% | 6.51% | 34/60 | 5.05% | 万辰集团 | 25.08% | 行业排名> |
| 2019-09-30 | 4.61% | -27.29% | 67.64% | 35/60 | 6.02% | 居然智家 | 18.46% | 行业排名> |
| 2019-06-30 | 2.75% | -50.36% | 30.95% | 39/60 | -68.49% | 重百集团 | 11.1% | 行业排名> |
| 2019-03-31 | 2.1% | -38.42% | -48.53% | 29/60 | 0.4% | 重百集团 | 8.15% | 行业排名> |
| 2018-12-31 | 4.08% | -56.08% | -35.65% | 43/60 | 2.45% | 锦和商管 | 27.21% | 行业排名> |
| 2018-09-30 | 6.34% | -34.64% | 14.44% | 23/60 | 5.84% | 宁波中百 | 17.09% | 行业排名> |
| 2018-06-30 | 5.54% | -9.77% | 62.46% | 17/60 | 3.99% | 锦和商管 | 12.89% | 行业排名> |
| 2018-03-31 | 3.41% | -17.03% | -63.29% | 17/60 | 2.69% | 重百集团 | 9.95% | 行业排名> |
| 2017-12-31 | 9.29% | -27.42% | -4.23% | 16/60 | 6.29% | 锦和商管 | 20% | 行业排名> |
| 2017-09-30 | 9.7% | 2% | 57.98% | 8/60 | 5.31% | 退市商城 | 92.39% | 行业排名> |
| 2017-06-30 | 6.14% | -17.03% | 49.39% | 10/60 | 3.74% | 中央商场 | 14.66% | 行业排名> |
| 2017-03-31 | 4.11% | 2% | -67.89% | 7/60 | 2.42% | 中央商场 | 14.13% | 行业排名> |
| 2016-12-31 | 12.8% | -7.65% | 72.97% | 8/60 | 5.57% | 退市商城 | 112.45% | 行业排名> |
| 2016-06-30 | 7.4% | 2% | -46.61% | 6/60 | 3.67% | 重百集团 | 7.54% | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


