| 报告期 | 扣非净利润 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 9323.03万元 | 177.47% | 125.25% | 20/141 | 6673.35万元 | 思源电气 | 13.98亿元 | 行业排名> |
| 2025-12-31 | 4138.99万元 | 110.97% | -66.32% | 86/141 | 3.08亿元 | 特变电工 | 14.61亿元 | 行业排名> |
| 2025-09-30 | 1.23亿元 | 209.31% | 6.8% | 44/141 | 2.61亿元 | 国电南瑞 | 79.83亿元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 1.15亿元 | 185.48% | 242.46% | 36/141 | 1.74亿元 | 国电南瑞 | 46.39亿元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | 3359.99万元 | 480.01% | 108.91% | 40/141 | 6966.88万元 | 国电南瑞 | 28.04亿元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | -3.77亿元 | -255.86% | -235.52% | 120/141 | 2.93亿元 | 特变电工 | 15.18亿元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | -1.12亿元 | -134.67% | 16.48% | 115/141 | 2.6亿元 | 国电南瑞 | 73.89亿元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | -1.35亿元 | -147.07% | -2423.72% | 122/141 | 1.65亿元 | 国电南瑞 | 43.34亿元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | 579.3万元 | -94.48% | -97.61% | 88/141 | 7196.11万元 | 特变电工 | 29.44亿元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 2.42亿元 | -42.2% | -25.38% | 29/141 | 3.28亿元 | 特变电工 | 19.61亿元 | 行业排名> |
| 2023-09-30 | 3.24亿元 | -7.53% | 13.4% | 22/141 | 2.76亿元 | 特变电工 | 103.86亿元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 2.86亿元 | 10.65% | 172.77% | 15/141 | 1.8亿元 | 特变电工 | 90.45亿元 | 行业排名> |
| 2023-03-31 | 1.05亿元 | 156.16% | -74.96% | 17/141 | 8343.52万元 | 特变电工 | 70.94亿元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 4.19亿元 | 32.2% | 19.38% | 13/141 | 3.25亿元 | 特变电工 | 43.31亿元 | 行业排名> |
| 2022-09-30 | 3.51亿元 | -8% | 35.69% | 14/141 | 2.64亿元 | 特变电工 | 159.06亿元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 2.58亿元 | -6.72% | 531.46% | 14/141 | 1.6亿元 | 特变电工 | 112.75亿元 | 行业排名> |
| 2022-03-31 | 4093.29万元 | -62.85% | -87.08% | 28/141 | 6499.58万元 | 特变电工 | 70.58亿元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 3.17亿元 | 117.75% | -16.92% | 17/141 | 1.89亿元 | 特变电工 | 32.48亿元 | 行业排名> |
| 2021-09-30 | 3.81亿元 | 175.1% | 37.57% | 13/141 | 1.95亿元 | 特变电工 | 58.29亿元 | 行业排名> |
| 2021-06-30 | 2.77亿元 | 149.05% | 151.47% | 12/141 | 1.11亿元 | 特变电工 | 39.73亿元 | 行业排名> |
| 2021-03-31 | 1.1亿元 | 245.32% | 106.17% | 11/141 | 3904.53万元 | 特变电工 | 19.5亿元 | 行业排名> |
| 2020-12-31 | -17.85亿元 | -30679.24% | -1387.82% | 120/141 | 1.69亿元 | 正泰电器 | 6.04亿元 | 行业排名> |
| 2020-09-30 | 1.39亿元 | -54.3% | 24.55% | 30/141 | 1.81亿元 | 国电南瑞 | 46.37亿元 | 行业排名> |
| 2020-06-30 | 1.11亿元 | -39.46% | 246.73% | 23/141 | 9197.71万元 | 正泰电器 | 29.72亿元 | 行业排名> |
| 2020-03-31 | -7582.68万元 | -212.71% | -1399.35% | 84/141 | 1189.73万元 | 正泰电器 | 17.64亿元 | 行业排名> |
| 2019-12-31 | 583.57万元 | -91.55% | -98.08% | 104/141 | 1.28亿元 | 特变电工 | 3.52亿元 | 行业排名> |
| 2019-09-30 | 3.03亿元 | 19.61% | 65.01% | 12/141 | 1.71亿元 | 国电南瑞 | 41.49亿元 | 行业排名> |
| 2019-06-30 | 1.84亿元 | 1.92% | 173.16% | 12/141 | 9863.13万元 | 正泰电器 | 27.99亿元 | 行业排名> |
| 2019-03-31 | 6727.5万元 | 18.08% | -2.59% | 13/141 | 3387.09万元 | 正泰电器 | 17.29亿元 | 行业排名> |
| 2018-12-31 | 6906.67万元 | 215.56% | -72.76% | 57/141 | 1.39亿元 | 正泰电器 | 5.27亿元 | 行业排名> |
| 2018-09-30 | 2.54亿元 | 120.37% | 40.6% | 13/141 | 1.67亿元 | 正泰电器 | 36.54亿元 | 行业排名> |
| 2018-06-30 | 1.8亿元 | 117.95% | 216.47% | 11/141 | 1.01亿元 | 正泰电器 | 27.99亿元 | 行业排名> |
| 2018-03-31 | 5697.3万元 | 707.15% | 160.3% | 14/141 | 3145.83万元 | 正泰电器 | 17.85亿元 | 行业排名> |
| 2017-12-31 | 2188.72万元 | -91.89% | -80.97% | 92/141 | 1.51亿元 | 正泰电器 | 5.99亿元 | 行业排名> |
| 2017-09-30 | 1.15亿元 | -57.44% | 39.06% | 23/141 | 1.45亿元 | 正泰电器 | 26.32亿元 | 行业排名> |
| 2017-06-30 | 8272.92万元 | -58.25% | 1072.04% | 22/141 | 8792.64万元 | 正泰电器 | 18.56亿元 | 行业排名> |
| 2017-03-31 | 705.86万元 | -91.69% | -97.38% | 44/141 | 3056.27万元 | 特变电工 | 12.89亿元 | 行业排名> |
| 2016-12-31 | 2.7亿元 | 0.5% | -0.19% | 13/141 | 1.69亿元 | 特变电工 | 5.86亿元 | 行业排名> |
| 2016-09-30 | 2.7亿元 | 29.13% | 36.39% | 11/141 | 1.52亿元 | 特变电工 | 18.96亿元 | 行业排名> |
| 2016-06-30 | 1.98亿元 | 66.69% | 133.39% | 10/141 | 8318.36万元 | 特变电工 | 15.51亿元 | 行业排名> |
| 2016-03-31 | 8491.32万元 | 94.44% | -68.37% | 8/141 | 3326.03万元 | 特变电工 | 10.76亿元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


