| 报告期 | 每股收益 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.08元 | -35.96% | 125.61% | 27/134 | -0.04元 | 卓易信息 | 0.88元 | 行业排名> |
| 2026-03-31 | 0.04元 | -49.52% | -92.28% | 23/134 | -0.02元 | 卓易信息 | 0.49元 | 行业排名> |
| 2025-12-31 | 0.48元 | -39.97% | 29.32% | 13/134 | -0.08元 | 托普云农 | 1.25元 | 行业排名> |
| 2025-09-30 | 0.37元 | -15.26% | 184.16% | 12/134 | -0.01元 | 托普云农 | 1.07元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 0.13元 | -32.45% | 77.82% | 22/134 | -0.01元 | 托普云农 | 0.61元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | 0.07元 | 6.83% | -90.81% | 21/134 | -0.01元 | 神州数码 | 0.33元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 0.8元 | 10.33% | 82.55% | 5/134 | -0.17元 | 托普云农 | 1.83元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | 0.44元 | 8.06% | 126.51% | 11/134 | -0.04元 | 神州数码 | 1.38元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | 0.19元 | 0.78% | 181.25% | 19/134 | -0.03元 | 神州数码 | 0.79元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | 0.07元 | 1.47% | -90.51% | 18/134 | -0.03元 | 神州数码 | 0.35元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 0.73元 | -10.6% | 78.8% | 11/134 | -0.04元 | 托普云农 | 1.8元 | 行业排名> |
| 2023-09-30 | 0.41元 | -13.43% | 111.25% | 13/134 | 0.01元 | 中科创达 | 1.32元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 0.19元 | -13.75% | 183.19% | 23/134 | 0.01元 | 中科创达 | 0.85元 | 行业排名> |
| 2023-03-31 | 0.07元 | -28.1% | -91.64% | 23/134 | -0.01元 | 佳都科技 | 0.67元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 0.81元 | 26.65% | 73.15% | 14/134 | 0.03元 | 中科创达 | 1.77元 | 行业排名> |
| 2022-09-30 | 0.47元 | 3.6% | 110.47% | 13/134 | 0.04元 | 中科创达 | 1.5元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 0.22元 | -42.78% | 136.06% | 19/134 | 0.01元 | 中科创达 | 0.92元 | 行业排名> |
| 2022-03-31 | 0.09元 | -41.68% | -85.28% | 17/134 | -0.01元 | 中亦科技 | 0.47元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 0.64元 | -13.89% | 41.64% | 29/134 | 0.18元 | 中亦科技 | 2.45元 | 行业排名> |
| 2021-09-30 | 0.45元 | -21.72% | 16.25% | 13/134 | 0.08元 | 亚康股份 | 1.18元 | 行业排名> |
| 2021-06-30 | 0.39元 | 8.6% | 140.57% | 11/134 | 0.08元 | 软通动力 | 1.28元 | 行业排名> |
| 2021-03-31 | 0.16元 | 7.94% | -78.26% | 10/134 | 0.01元 | 海天瑞声 | 0.51元 | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 0.74元 | -1.51% | 28.75% | 29/134 | 0.32元 | 软通动力 | 3.5元 | 行业排名> |
| 2020-09-30 | 0.58元 | -5.74% | 61.28% | 11/134 | 0.2元 | 软通动力 | 2.44元 | 行业排名> |
| 2020-06-30 | 0.36元 | -15.56% | 139.12% | 13/134 | 0.1元 | 新炬网络 | 1.16元 | 行业排名> |
| 2020-03-31 | 0.15元 | -19.51% | -80.16% | 9/134 | 0.01元 | 佳华科技 | 0.47元 | 行业排名> |
| 2019-12-31 | 0.76元 | 5.52% | 23.22% | 24/134 | 0.38元 | 海天瑞声 | 2.72元 | 行业排名> |
| 2019-09-30 | 0.61元 | 2.29% | 44.48% | 5/134 | 0.2元 | 城地香江 | 0.89元 | 行业排名> |
| 2019-06-30 | 0.42元 | 5.1% | 127.94% | 8/134 | 0.15元 | 竞业达 | 1.28元 | 行业排名> |
| 2019-03-31 | 0.19元 | 8.13% | -74% | 5/134 | 0.05元 | 中科金财 | 0.29元 | 行业排名> |
| 2018-12-31 | 0.72元 | 4.34% | 19.44% | 25/134 | 0.31元 | 海天瑞声 | 2.24元 | 行业排名> |
| 2018-09-30 | 0.6元 | 12.34% | 48.46% | 2/134 | 0.18元 | ST智知 | 0.82元 | 行业排名> |
| 2018-06-30 | 0.4元 | 14.11% | 134.51% | 2/134 | 0.11元 | 神州数码 | 0.41元 | 行业排名> |
| 2018-03-31 | 0.17元 | -4.5% | -74.91% | 3/134 | 0.04元 | 海峡创新 | 0.2元 | 行业排名> |
| 2017-12-31 | 0.69元 | 4.3% | 28.59% | 18/134 | 0.33元 | 博睿数据 | 1.45元 | 行业排名> |
| 2017-09-30 | 0.53元 | 6.57% | 50.81% | 5/134 | 0.17元 | 紫光股份 | 0.77元 | 行业排名> |
| 2017-06-30 | 0.35元 | 13.58% | 96.28% | 4/134 | 0.12元 | 紫光股份 | 0.77元 | 行业排名> |
| 2017-03-31 | 0.18元 | 20.94% | -72.6% | 4/134 | 0.03元 | 退市卓朗 | 0.45元 | 行业排名> |
| 2016-12-31 | 0.66元 | -10.18% | 31.39% | 14/134 | 0.36元 | 紫光股份 | 0.3元 | 行业排名> |
| 2016-09-30 | 0.5元 | -10.16% | 60.73% | 7/134 | 0.2元 | 东软集团 | 1.51元 | 行业排名> |
| 2016-06-30 | 0.31元 | -4.92% | 108.99% | 9/134 | 0.13元 | 东软集团 | 1.66元 | 行业排名> |
| 2016-03-31 | 0.15元 | 36.95% | -79.65% | 8/134 | 0.05元 | 紫光股份 | 0.55元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


