| 报告期 | 销售毛利率 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.83% | 117.99% | 247.83% | 48/73 | 11.34% | 迈为股份 | 48.46% | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 0.53% | 106.32% | -64.56% | 50/73 | 9.91% | 迈为股份 | 51.39% | 行业排名> |
| 2025-03-31 | 1.48% | 121.46% | 114.42% | 49/73 | 10.25% | 帝尔激光 | 46.57% | 行业排名> |
| 2024-12-31 | -10.27% | -215.56% | -1.16% | 62/73 | 12.01% | 帝尔激光 | 46.2% | 行业排名> |
| 2024-09-30 | -10.15% | -176.68% | -22.24% | 60/73 | 13.26% | 帝尔激光 | 47.64% | 行业排名> |
| 2024-06-30 | -8.31% | -155.03% | -20.31% | 61/73 | 14.44% | 帝尔激光 | 47.9% | 行业排名> |
| 2024-03-31 | -6.9% | -144.37% | -177.68% | 61/73 | 15.9% | 帝尔激光 | 46.93% | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 8.89% | 71.77% | -32.88% | 59/73 | 20.59% | 禾迈股份 | 48.09% | 行业排名> |
| 2023-09-30 | 13.24% | 138.45% | -12.27% | 48/73 | 22.91% | 禾迈股份 | 47.52% | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 15.09% | 160.08% | -3% | 44/73 | 23.08% | 禾迈股份 | 47.74% | 行业排名> |
| 2023-03-31 | 15.56% | 159.07% | 200.74% | 40/73 | 23.9% | 帝尔激光 | 45.94% | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 5.17% | 1917.67% | -6.83% | 66/73 | 22.35% | 帝尔激光 | 48.78% | 行业排名> |
| 2022-09-30 | 5.55% | 135.39% | -4.31% | 57/73 | 21.87% | 大全能源 | 57.67% | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 5.8% | 83.11% | -3.38% | 62/73 | 22.21% | 大全能源 | 72.17% | 行业排名> |
| 2022-03-31 | 6.01% | 644.36% | 2242.24% | 55/73 | 21.26% | 大全能源 | 74.83% | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 0.26% | -91.68% | -89.13% | 64/73 | 22.93% | 大全能源 | 73.98% | 行业排名> |
| 2021-09-30 | 2.36% | -78.67% | -25.56% | 54/73 | 23.63% | 大全能源 | 70.47% | 行业排名> |
| 2021-06-30 | 3.17% | -69.95% | 292.77% | 56/73 | 23.2% | 大全能源 | 64.04% | 行业排名> |
| 2021-03-31 | 0.81% | -88.49% | -73.8% | 49/73 | 23.54% | 大全能源 | 65.65% | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 3.08% | -69.6% | -72.15% | 63/73 | 25.21% | 大全能源 | 67.28% | 行业排名> |
| 2020-09-30 | 11.06% | -11.11% | 4.86% | 47/73 | 24.6% | 大全能源 | 60.92% | 行业排名> |
| 2020-06-30 | 10.55% | -10.58% | 50.42% | 52/73 | 24.93% | 福莱特 | 54.83% | 行业排名> |
| 2020-03-31 | 7.01% | -32.26% | -30.8% | 43/73 | 24.85% | 时创能源 | 69.26% | 行业排名> |
| 2019-12-31 | 10.13% | -27.98% | -18.56% | 54/73 | 26.63% | 琏升科技 | 50.6% | 行业排名> |
| 2019-09-30 | 12.44% | -11.58% | 5.49% | 34/73 | 26.25% | 帝尔激光 | 49.05% | 行业排名> |
| 2019-06-30 | 11.79% | -4.43% | 13.95% | 43/73 | 26.06% | 琏升科技 | 54.16% | 行业排名> |
| 2019-03-31 | 10.35% | -13.47% | -26.44% | 34/73 | 26.59% | 时创能源 | 75.39% | 行业排名> |
| 2018-12-31 | 14.07% | 5.43% | -0.01% | 51/73 | 26.11% | 帝尔激光 | 56.39% | 行业排名> |
| 2018-09-30 | 14.07% | 4.51% | 14.03% | 31/73 | 26.69% | 帝尔激光 | 55.74% | 行业排名> |
| 2018-06-30 | 12.34% | -12.3% | 3.17% | 41/73 | 26.28% | 琏升科技 | 63.92% | 行业排名> |
| 2018-03-31 | 11.96% | -27.39% | -10.37% | 31/73 | 23.64% | 琏升科技 | 65.78% | 行业排名> |
| 2017-12-31 | 13.34% | -36.76% | -0.88% | 49/73 | 27.16% | 琏升科技 | 68.53% | 行业排名> |
| 2017-09-30 | 13.46% | -39.51% | -4.32% | 27/73 | 24.57% | 琏升科技 | 71.55% | 行业排名> |
| 2017-06-30 | 14.07% | -32.41% | -14.58% | 39/73 | 29.02% | 琏升科技 | 73.59% | 行业排名> |
| 2017-03-31 | 16.47% | -19.17% | -21.94% | 23/73 | 24.82% | 琏升科技 | 73.48% | 行业排名> |
| 2016-12-31 | 21.1% | 7.77% | -5.2% | 37/73 | 30.71% | 琏升科技 | 70.99% | 行业排名> |
| 2016-09-30 | 22.26% | 21.01% | 6.93% | 18/73 | 27.41% | 琏升科技 | 71.11% | 行业排名> |
| 2016-06-30 | 20.82% | 19.76% | 2.15% | 28/73 | 29.48% | 琏升科技 | 72.59% | 行业排名> |
| 2016-03-31 | 20.38% | 31.06% | 4.07% | 15/73 | 26.68% | 琏升科技 | 72.41% | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


