| 报告期 | 扣非净利润 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 909.06万元 | 109.05% | 101.07% | 79/141 | 6673.35万元 | 宏发股份 | 11.02亿元 | 行业排名> |
| 2025-12-31 | -8.53亿元 | -27.66% | -739.45% | 125/141 | 3.08亿元 | 特变电工 | 14.61亿元 | 行业排名> |
| 2025-09-30 | -1.02亿元 | -34.08% | -36.19% | 121/141 | 2.61亿元 | 国电南瑞 | 79.83亿元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | -7460.24万元 | -22.04% | 25.73% | 122/141 | 1.74亿元 | 国电南瑞 | 46.39亿元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | -1亿元 | -3928.82% | 84.96% | 122/141 | 6966.88万元 | 国电南瑞 | 28.04亿元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | -6.68亿元 | -1074.51% | -781.63% | 123/141 | 2.93亿元 | 特变电工 | 15.18亿元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | -7577.67万元 | -183.73% | -23.96% | 112/141 | 2.6亿元 | 国电南瑞 | 73.89亿元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | -6112.83万元 | -180.31% | -2430.1% | 117/141 | 1.65亿元 | 国电南瑞 | 43.34亿元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | 262.34万元 | -72.98% | -96.17% | 91/141 | 7196.11万元 | 特变电工 | 29.44亿元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 6855.4万元 | -8.31% | -24.25% | 73/141 | 3.28亿元 | 特变电工 | 19.61亿元 | 行业排名> |
| 2023-09-30 | 9049.61万元 | 14.49% | 18.89% | 53/141 | 2.76亿元 | 特变电工 | 103.86亿元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 7611.59万元 | -28.6% | 684.07% | 46/141 | 1.8亿元 | 特变电工 | 90.45亿元 | 行业排名> |
| 2023-03-31 | 970.78万元 | -65.05% | -87.02% | 76/141 | 8343.52万元 | 特变电工 | 70.94亿元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 7477.02万元 | 106.88% | -5.4% | 60/141 | 3.25亿元 | 特变电工 | 43.31亿元 | 行业排名> |
| 2022-09-30 | 7904.07万元 | 252.1% | -25.86% | 48/141 | 2.64亿元 | 特变电工 | 159.06亿元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 1.07亿元 | 601.79% | 283.81% | 30/141 | 1.6亿元 | 特变电工 | 112.75亿元 | 行业排名> |
| 2022-03-31 | 2777.63万元 | 1368.7% | 102.56% | 36/141 | 6499.58万元 | 特变电工 | 70.58亿元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | -10.87亿元 | -987.05% | -1991.24% | 122/141 | 1.89亿元 | 特变电工 | 32.48亿元 | 行业排名> |
| 2021-09-30 | -5196.5万元 | -131.19% | -442.08% | 101/141 | 1.95亿元 | 特变电工 | 58.29亿元 | 行业排名> |
| 2021-06-30 | 1519.07万元 | -78.56% | 793.85% | 87/141 | 1.11亿元 | 特变电工 | 39.73亿元 | 行业排名> |
| 2021-03-31 | -218.93万元 | 97.49% | -101.79% | 84/141 | 3904.53万元 | 特变电工 | 19.5亿元 | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 1.23亿元 | 121.09% | -26.47% | 42/141 | 1.69亿元 | 正泰电器 | 6.04亿元 | 行业排名> |
| 2020-09-30 | 1.67亿元 | 765.48% | 135.16% | 24/141 | 1.81亿元 | 国电南瑞 | 46.37亿元 | 行业排名> |
| 2020-06-30 | 7084.9万元 | 125.42% | 181.38% | 29/141 | 9197.71万元 | 正泰电器 | 29.72亿元 | 行业排名> |
| 2020-03-31 | -8706.03万元 | -494.45% | 85.01% | 86/141 | 1189.73万元 | 正泰电器 | 17.64亿元 | 行业排名> |
| 2019-12-31 | -5.81亿元 | 51.16% | -3117.77% | 115/141 | 1.28亿元 | 特变电工 | 3.52亿元 | 行业排名> |
| 2019-09-30 | 1925.05万元 | -88.97% | -38.75% | 64/141 | 1.71亿元 | 国电南瑞 | 41.49亿元 | 行业排名> |
| 2019-06-30 | 3143.02万元 | -75.6% | 42.4% | 51/141 | 9863.13万元 | 正泰电器 | 27.99亿元 | 行业排名> |
| 2019-03-31 | 2207.13万元 | -5.19% | 101.86% | 33/141 | 3387.09万元 | 正泰电器 | 17.29亿元 | 行业排名> |
| 2018-12-31 | -11.9亿元 | -88.75% | -781.44% | 114/141 | 1.39亿元 | 正泰电器 | 5.27亿元 | 行业排名> |
| 2018-09-30 | 1.75亿元 | -59.9% | 35.54% | 20/141 | 1.67亿元 | 正泰电器 | 36.54亿元 | 行业排名> |
| 2018-06-30 | 1.29亿元 | -43.85% | 453.23% | 14/141 | 1.01亿元 | 正泰电器 | 27.99亿元 | 行业排名> |
| 2018-03-31 | 2328.01万元 | -29.49% | 103.69% | 30/141 | 3145.83万元 | 正泰电器 | 17.85亿元 | 行业排名> |
| 2017-12-31 | -6.3亿元 | -1086.53% | -244.79% | 110/141 | 1.51亿元 | 正泰电器 | 5.99亿元 | 行业排名> |
| 2017-09-30 | 4.35亿元 | 5.82% | 89.78% | 8/141 | 1.45亿元 | 正泰电器 | 26.32亿元 | 行业排名> |
| 2017-06-30 | 2.29亿元 | -5.09% | 594.63% | 10/141 | 8792.64万元 | 正泰电器 | 18.56亿元 | 行业排名> |
| 2017-03-31 | 3301.85万元 | -61.13% | -48.31% | 18/141 | 3056.27万元 | 特变电工 | 12.89亿元 | 行业排名> |
| 2016-12-31 | 6388.19万元 | -83.57% | -84.47% | 56/141 | 1.69亿元 | 特变电工 | 5.86亿元 | 行业排名> |
| 2016-09-30 | 4.11亿元 | 54.95% | 70.21% | 7/141 | 1.52亿元 | 特变电工 | 18.96亿元 | 行业排名> |
| 2016-06-30 | 2.42亿元 | 162.94% | 184.46% | 7/141 | 8318.36万元 | 特变电工 | 15.51亿元 | 行业排名> |
| 2016-03-31 | 8495.39万元 | 164.91% | -78.15% | 7/141 | 3326.03万元 | 特变电工 | 10.76亿元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


