| 报告期 | 销售毛利率 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 29.42% | 2.37% | 23.02% | 29/141 | 21.9% | 宏发股份 | 32.68% | 行业排名> |
| 2025-12-31 | 23.92% | 6.98% | -4.67% | 56/141 | 22.63% | 光格科技 | 64.38% | 行业排名> |
| 2025-09-30 | 25.09% | 3.97% | 1.47% | 52/141 | 23.4% | 众智科技 | 57.91% | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 24.72% | 5.78% | -13.98% | 54/141 | 23.21% | 众智科技 | 58.97% | 行业排名> |
| 2025-03-31 | 28.74% | 13.94% | 28.56% | 39/141 | 23.13% | 众智科技 | 58.42% | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 22.36% | 5.81% | -7.35% | 64/141 | 23.58% | 杭州柯林 | 65.59% | 行业排名> |
| 2024-09-30 | 24.13% | 20.75% | 3.24% | 55/141 | 24.27% | 众智科技 | 57.12% | 行业排名> |
| 2024-06-30 | 23.37% | 21.7% | -7.34% | 60/141 | 24.38% | 众智科技 | 56.84% | 行业排名> |
| 2024-03-31 | 25.22% | 21.41% | 19.39% | 49/141 | 24.06% | 众智科技 | 56.49% | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 21.13% | 20.12% | 5.73% | 75/141 | 24.77% | 杭州柯林 | 75.93% | 行业排名> |
| 2023-09-30 | 19.98% | 8.87% | 4.05% | 73/141 | 25.25% | 杭州柯林 | 58.76% | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 19.21% | 3.71% | -7.56% | 81/141 | 25.35% | 杭州柯林 | 66.34% | 行业排名> |
| 2023-03-31 | 20.78% | 28.32% | 18.12% | 73/141 | 25.1% | 杭州柯林 | 58.7% | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 17.59% | 28.23% | -4.17% | 89/141 | 24.75% | 杭州柯林 | 67.61% | 行业排名> |
| 2022-09-30 | 18.36% | 49.37% | -0.89% | 79/141 | 24.53% | 光格科技 | 58.36% | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 18.52% | 44.06% | 14.38% | 82/141 | 24.65% | 杭州柯林 | 61.72% | 行业排名> |
| 2022-03-31 | 16.19% | 29.09% | 18.03% | 75/141 | 23.63% | 杭州柯林 | 59.58% | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 13.72% | 9.81% | 11.62% | 101/141 | 25.65% | 杭州柯林 | 61.59% | 行业排名> |
| 2021-09-30 | 12.29% | 3.84% | -4.41% | 98/141 | 25.99% | 杭州柯林 | 71.81% | 行业排名> |
| 2021-06-30 | 12.86% | 1% | 2.5% | 105/141 | 26.78% | 杭州柯林 | 73.7% | 行业排名> |
| 2021-03-31 | 12.54% | -23.57% | 0.4% | 93/141 | 26.58% | 杭州柯林 | 71.01% | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 12.49% | 4.13% | 5.56% | 111/141 | 28.32% | 杭州柯林 | 74.03% | 行业排名> |
| 2020-09-30 | 11.83% | -16.78% | -7.02% | 86/141 | 28.3% | 杭州柯林 | 68.54% | 行业排名> |
| 2020-06-30 | 12.73% | -20.03% | -22.44% | 99/141 | 29.06% | ST惠程 | 65.09% | 行业排名> |
| 2020-03-31 | 16.41% | 1.64% | 36.79% | 71/141 | 26.93% | ST惠程 | 68.39% | 行业排名> |
| 2019-12-31 | 12% | -15.17% | -15.63% | 111/141 | 29.55% | ST惠程 | 73.36% | 行业排名> |
| 2019-09-30 | 14.22% | 5.57% | -10.66% | 78/141 | 27.98% | 杭州柯林 | 73.18% | 行业排名> |
| 2019-06-30 | 15.92% | 39.86% | -1.42% | 82/141 | 28.24% | ST惠程 | 67.33% | 行业排名> |
| 2019-03-31 | 16.15% | 11.63% | 14.17% | 70/141 | 27.46% | ST惠程 | 69.31% | 行业排名> |
| 2018-12-31 | 14.14% | -31.31% | 4.99% | 102/141 | 28.41% | ST惠程 | 70.53% | 行业排名> |
| 2018-09-30 | 13.47% | -35.9% | 18.36% | 73/141 | 26.68% | ST惠程 | 71.36% | 行业排名> |
| 2018-06-30 | 11.38% | -46.59% | -21.32% | 81/141 | 27.41% | ST惠程 | 71.47% | 行业排名> |
| 2018-03-31 | 14.46% | -36.28% | -29.74% | 70/141 | 27.56% | ST惠程 | 73.74% | 行业排名> |
| 2017-12-31 | 20.59% | -27.12% | -2.03% | 79/141 | 28.5% | ST惠程 | 76.82% | 行业排名> |
| 2017-09-30 | 21.01% | -35.39% | -1.36% | 56/141 | 27.33% | 杭州柯林 | 74.96% | 行业排名> |
| 2017-06-30 | 21.3% | -32.49% | -6.14% | 64/141 | 28.34% | 中元股份 | 57.33% | 行业排名> |
| 2017-03-31 | 22.7% | -18.74% | -19.65% | 50/141 | 28.26% | 长缆科技 | 58.02% | 行业排名> |
| 2016-12-31 | 28.25% | -2.23% | -13.15% | 52/141 | 30.15% | 中元股份 | 58.51% | 行业排名> |
| 2016-09-30 | 32.53% | -0.52% | 3.06% | 25/141 | 28.53% | 杭州柯林 | 78.54% | 行业排名> |
| 2016-06-30 | 31.56% | 3.78% | 12.98% | 35/141 | 29.66% | 中元股份 | 62% | 行业排名> |
| 2016-03-31 | 27.93% | 29.56% | -3.32% | 35/141 | 28.28% | 杭州柯林 | 76.43% | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


