报告期 | 净利润 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
---|
2025-03-31 | 1.85亿元 | -23.87% | -9.47% | 2/25 | 1.07亿元 | 金龙鱼 | 9.81亿元 | 行业排名> |
2024-12-31 | 2.05亿元 | -71.58% | -38.35% | 6/25 | 3.04亿元 | 金龙鱼 | 25.02亿元 | 行业排名> |
2024-09-30 | 3.32亿元 | -47.19% | 9.71% | 3/25 | 1.93亿元 | 金龙鱼 | 14.31亿元 | 行业排名> |
2024-06-30 | 3.02亿元 | -35.17% | 24.33% | 3/25 | 1.51亿元 | 金龙鱼 | 10.97亿元 | 行业排名> |
2024-03-31 | 2.43亿元 | -16.93% | -66.21% | 3/25 | 9106.45万元 | 金龙鱼 | 8.82亿元 | 行业排名> |
2023-12-31 | 7.2亿元 | 51.6% | 14.57% | 3/25 | 3.38亿元 | 金龙鱼 | 28.48亿元 | 行业排名> |
2023-09-30 | 6.28亿元 | 137.75% | 34.69% | 3/25 | 2.64亿元 | 金龙鱼 | 21.29亿元 | 行业排名> |
2023-06-30 | 4.67亿元 | 77.64% | 59.31% | 3/25 | 1.44亿元 | 金龙鱼 | 9.66亿元 | 行业排名> |
2023-03-31 | 2.93亿元 | 33.03% | -38.33% | 2/25 | 9941.94万元 | 金龙鱼 | 8.54亿元 | 行业排名> |
2022-12-31 | 4.75亿元 | 57.72% | 79.67% | 4/25 | 2.75亿元 | 金龙鱼 | 30.11亿元 | 行业排名> |
2022-09-30 | 2.64亿元 | 15.18% | 0.64% | 6/25 | 2.36亿元 | 金龙鱼 | 23.53亿元 | 行业排名> |
2022-06-30 | 2.63亿元 | 38.52% | 19.3% | 4/25 | 2.1亿元 | 金龙鱼 | 19.76亿元 | 行业排名> |
2022-03-31 | 2.2亿元 | 172.38% | -26.88% | 3/25 | 6795.45万元 | 中粮科技 | 3.49亿元 | 行业排名> |
2021-12-31 | 3.01亿元 | 21.81% | 31.21% | 6/25 | 3.35亿元 | 金龙鱼 | 41.32亿元 | 行业排名> |
2021-09-30 | 2.3亿元 | -1.59% | 21.03% | 7/25 | 3.55亿元 | 金龙鱼 | 36.81亿元 | 行业排名> |
2021-06-30 | 1.9亿元 | 7.12% | 134.6% | 6/25 | 2.53亿元 | 金龙鱼 | 29.7亿元 | 行业排名> |
2021-03-31 | 8083.11万元 | 128.68% | -67.3% | 7/25 | 1.4亿元 | 金龙鱼 | 15.7亿元 | 行业排名> |
2020-12-31 | 2.47亿元 | 45.68% | 6.01% | 7/25 | 3.53亿元 | 金龙鱼 | 60.01亿元 | 行业排名> |
2020-09-30 | 2.33亿元 | 51.75% | 31.74% | 6/25 | 4.4亿元 | 金龙鱼 | 50.9亿元 | 行业排名> |
2020-06-30 | 1.77亿元 | 74.85% | 400.81% | 5/25 | 2.44亿元 | 金龙鱼 | 30.08亿元 | 行业排名> |
2020-03-31 | 3534.62万元 | -6.64% | -79.17% | 7/25 | 3211.47万元 | 中粮糖业 | 1.33亿元 | 行业排名> |
2019-12-31 | 1.7亿元 | 81.75% | 10.42% | 7/25 | 3.9亿元 | 金龙鱼 | 54.08亿元 | 行业排名> |
2019-09-30 | 1.54亿元 | 19.6% | 51.79% | 4/25 | 1.4亿元 | 中粮糖业 | 5.89亿元 | 行业排名> |
2019-06-30 | 1.01亿元 | 3.95% | 167.4% | 7/25 | 1.43亿元 | 金龙鱼 | 15.97亿元 | 行业排名> |
2019-03-31 | 3786.1万元 | -48.94% | -59.45% | 9/25 | 9857.64万元 | 金龙鱼 | 8.66亿元 | 行业排名> |
2018-12-31 | 9336.76万元 | 7.5% | -27.33% | 8/25 | 2433.21万元 | 中粮糖业 | 5.04亿元 | 行业排名> |
2018-09-30 | 1.28亿元 | 40.9% | 31.92% | 5/25 | 9402.39万元 | 中粮糖业 | 7.98亿元 | 行业排名> |
2018-06-30 | 9739.74万元 | 26.4% | 31.36% | 5/25 | 5854.13万元 | 中粮糖业 | 5.09亿元 | 行业排名> |
2018-03-31 | 7414.76万元 | 35.1% | -14.63% | 4/25 | 4000.9万元 | 中粮糖业 | 3.45亿元 | 行业排名> |
2017-12-31 | 8684.98万元 | 228.26% | -4.76% | 7/25 | 1.45亿元 | 中粮科技 | 9.29亿元 | 行业排名> |
2017-09-30 | 9118.97万元 | 647.84% | 18.35% | 6/25 | 8323.54万元 | 中粮糖业 | 5.05亿元 | 行业排名> |
2017-06-30 | 7705.27万元 | 664.17% | 40.39% | 5/25 | 5182.47万元 | 中粮糖业 | 3.5亿元 | 行业排名> |
2017-03-31 | 5488.48万元 | 1254.05% | 107.44% | 4/25 | 3250.63万元 | 中粮糖业 | 1.89亿元 | 行业排名> |
2016-12-31 | 2645.79万元 | -79.82% | 116.98% | 12/25 | 7363.15万元 | 中粮糖业 | 5.15亿元 | 行业排名> |
2016-09-30 | 1219.37万元 | -91.13% | 20.93% | 9/25 | 2504.65万元 | 中粮糖业 | 3.32亿元 | 行业排名> |
2016-06-30 | 1008.32万元 | -91.16% | 312.02% | 10/25 | 837.48万元 | 道道全 | 1.29亿元 | 行业排名> |
2016-03-31 | -475.59万元 | -107.1% | -103.63% | 8/25 | -975.28万元 | 双塔食品 | 5120.52万元 | 行业排名> |
2015-12-31 | 1.31亿元 | -18.97% | -4.63% | 4/25 | -4495.26万元 | 双塔食品 | 1.91亿元 | 行业排名> |
2015-09-30 | 1.38亿元 | -11.97% | 20.53% | 3/25 | -140.22万元 | 双塔食品 | 1.67亿元 | 行业排名> |
2015-06-30 | 1.14亿元 | -29.66% | 70.2% | 2/25 | 302.63万元 | 华资实业 | 1.57亿元 | 行业排名> |
2015-03-31 | 6703.01万元 | -34.26% | -58.58% | 2/25 | -315.48万元 | 京粮控股 | 6994.07万元 | 行业排名> |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年