| 报告期 | 每股收益 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.21元 | 24.37% | 48.89% | 20/80 | 0.33元 | 星宇股份 | 3.3元 | 行业排名> |
| 2026-03-31 | 0.14元 | 100.43% | -75.94% | 15/80 | 0.17元 | 中策橡胶 | 2.79元 | 行业排名> |
| 2025-12-31 | 0.58元 | 13.09% | 61.97% | 19/80 | 0.81元 | 中策橡胶 | 1.39元 | 行业排名> |
| 2025-09-30 | 0.36元 | -22.18% | 114.31% | 21/80 | 0.6元 | 天有为 | 6.29元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 0.17元 | -36.77% | 139.94% | 26/80 | 0.39元 | 星宇股份 | 5.71元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | 0.07元 | -48.9% | -86.42% | 26/80 | 0.18元 | 天有为 | 5.48元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 0.51元 | -4.76% | 11.46% | 20/80 | 0.7元 | 中策橡胶 | 4.25元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | 0.46元 | 19.83% | 74.14% | 18/80 | 0.48元 | 天有为 | 3.94元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | 0.26元 | 33.32% | 93.91% | 21/80 | 0.38元 | 中策橡胶 | 2.9元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | 0.14元 | 73.5% | -74.69% | 16/80 | 0.14元 | 天有为 | 2元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 0.54元 | 431.82% | 40.23% | 19/80 | 0.62元 | 中策橡胶 | 1.46元 | 行业排名> |
| 2023-09-30 | 0.38元 | 667.6% | 93.74% | 20/80 | 0.43元 | 天有为 | 9.47元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 0.2元 | 496.69% | 152.36% | 22/80 | 0.27元 | 星宇股份 | 4.96元 | 行业排名> |
| 2023-03-31 | 0.08元 | 565.25% | -22.43% | 23/80 | 0.11元 | 星宇股份 | 3.44元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 0.1元 | -4.8% | 102.4% | 33/80 | 0.45元 | 天有为 | 4.59元 | 行业排名> |
| 2022-09-30 | 0.05元 | -44.44% | 50.6% | 31/80 | 0.34元 | 中策橡胶 | 3.23元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 0.03元 | -39.86% | 181.36% | 32/80 | 0.2元 | 星宇股份 | 0.86元 | 行业排名> |
| 2022-03-31 | 0.01元 | -70.28% | -88.9% | 28/80 | 0.09元 | 天有为 | 7.02元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 0.11元 | -39.4% | 18.11% | 33/80 | 0.41元 | 星宇股份 | 3.87元 | 行业排名> |
| 2021-09-30 | 0.09元 | -35.71% | 63.04% | 32/80 | 0.41元 | 星宇股份 | 2.75元 | 行业排名> |
| 2021-06-30 | 0.06元 | -21.14% | 39.04% | 34/80 | 0.31元 | 海安集团 | 2.09元 | 行业排名> |
| 2021-03-31 | 0.04元 | 17.8% | -77.37% | 33/80 | 0.17元 | 星宇股份 | 1.64元 | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 0.18元 | -31.35% | 25.29% | 31/80 | 0.54元 | 多利科技 | 0.9元 | 行业排名> |
| 2020-09-30 | 0.14元 | -36.79% | 100% | 28/80 | 0.38元 | 星宇股份 | 0.71元 | 行业排名> |
| 2020-06-30 | 0.07元 | -41.67% | 107.72% | 30/80 | 0.2元 | 壹连科技 | 4.82元 | 行业排名> |
| 2020-03-31 | 0.03元 | -39.82% | -86.81% | 22/80 | 0.06元 | 星宇股份 | 3.3元 | 行业排名> |
| 2019-12-31 | 0.26元 | -2.22% | 15.35% | 29/80 | 0.44元 | 星宇股份 | 2.64元 | 行业排名> |
| 2019-09-30 | 0.22元 | 1.14% | 84.58% | 25/80 | 0.4元 | 壹连科技 | 2.02元 | 行业排名> |
| 2019-06-30 | 0.12元 | 0% | 114.29% | 26/80 | 0.27元 | 星宇股份 | 1.6元 | 行业排名> |
| 2019-03-31 | 0.06元 | -13.98% | -78.57% | 28/80 | 0.15元 | 星宇股份 | 0.94元 | 行业排名> |
| 2018-12-31 | 0.26元 | 45.41% | 19.32% | 25/80 | 0.5元 | 多利科技 | 3.64元 | 行业排名> |
| 2018-09-30 | 0.22元 | 83.57% | 82.5% | 22/80 | 0.42元 | 星宇股份 | 3.41元 | 行业排名> |
| 2018-06-30 | 0.12元 | 129.01% | 84.33% | 25/80 | 0.3元 | 星宇股份 | 2.65元 | 行业排名> |
| 2018-03-31 | 0.07元 | -18.63% | -63.77% | 21/80 | 0.13元 | 星宇股份 | 2.06元 | 行业排名> |
| 2017-12-31 | 0.18元 | -59.58% | 50.63% | 32/80 | 0.54元 | 星宇股份 | 1.03元 | 行业排名> |
| 2017-09-30 | 0.12元 | -65.91% | 127.67% | 30/80 | 0.4元 | 星宇股份 | 4.2元 | 行业排名> |
| 2017-06-30 | 0.05元 | -76.02% | -34.5% | 33/80 | 0.28元 | 星宇股份 | 2.56元 | 行业排名> |
| 2017-03-31 | 0.08元 | -27.27% | -82.01% | 21/80 | 0.13元 | 中自科技 | 2.73元 | 行业排名> |
| 2016-12-31 | 0.44元 | -25.9% | 27.03% | 23/80 | 0.59元 | 星宇股份 | 1.42元 | 行业排名> |
| 2016-09-30 | 0.35元 | -30% | 60.18% | 13/80 | 0.38元 | 兆丰股份 | 0.63元 | 行业排名> |
| 2016-06-30 | 0.22元 | -29.52% | 98.64% | 21/80 | 0.3元 | 星宇股份 | 0.58元 | 行业排名> |
| 2016-03-31 | 0.11元 | -8.33% | -81.67% | 14/80 | 0.12元 | 兆丰股份 | 3.21元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


