| 报告期 | 每股净资产 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 7.51元 | -9.59% | -6.28% | 5/183 | 11.08元 | 乐鑫科技 | 20.08元 | 行业排名> |
| 2026-03-31 | 8.02元 | 13.28% | -0.09% | 115/183 | 13.93元 | 北方华创 | 54.21元 | 行业排名> |
| 2025-12-31 | 8.02元 | 18.18% | 0.66% | 113/183 | 13.21元 | 北方华创 | 52.06元 | 行业排名> |
| 2025-09-30 | 7.97元 | 2% | -4.08% | 105/183 | 12.66元 | 北方华创 | 49.76元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 8.31元 | 31.7% | 17.42% | 105/183 | 12元 | 恒玄科技 | 55.72元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | 7.08元 | 2% | 4.24% | 111/183 | 12.55元 | 北方华创 | 61.15元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 6.79元 | 18.09% | 7.61% | 119/183 | 12.7元 | 沐曦股份 | 137.26元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | 6.31元 | 41.48% | 9.74% | 114/183 | 12.17元 | 北方华创 | 54.46元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 5.75元 | 17.59% | 17.59% | 123/183 | 12.2元 | 恒玄科技 | 51.86元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 4.89元 | 14.79% | 9.64% | 120/183 | 12.11元 | 恒玄科技 | 50.88元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 4.46元 | 2% | 4.69% | 113/183 | 11.24元 | 恒玄科技 | 50.8元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 4.26元 | 2% | 2% | 113/183 | 9.31元 | 恒玄科技 | 50.74元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


