| 报告期 | 每股收益 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.01元 | -4.72% | 31.17% | 12/276 | 0.25元 | 中策橡胶 | 2.79元 | 行业排名> |
| 2026-03-31 | 0.77元 | 16.67% | -76.01% | 5/276 | 0.13元 | 中策橡胶 | 1.39元 | 行业排名> |
| 2025-12-31 | 3.21元 | -3.02% | 32.64% | 8/276 | 0.68元 | 天有为 | 6.29元 | 行业排名> |
| 2025-09-30 | 2.42元 | -9.7% | 128.3% | 8/276 | 0.53元 | 天有为 | 5.48元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 1.06元 | -36.9% | 60.61% | 11/276 | 0.34元 | 天有为 | 3.94元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | 0.66元 | 2% | -80.06% | 5/276 | 0.16元 | 天有为 | 2元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 3.31元 | -37.66% | 23.51% | 6/276 | 0.66元 | 天有为 | 9.47元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | 2.68元 | 2% | 59.52% | 2/276 | 0.42元 | 星宇股份 | 3.44元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | 1.68元 | -16.83% | -68.36% | 5/276 | 0.34元 | 天有为 | 4.59元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 5.31元 | 10.17% | 10.17% | 2/276 | 0.65元 | 星宇股份 | 0.86元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 4.82元 | 55.48% | 138.61% | 1/276 | 0.5元 | 天有为 | 7.02元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 2.02元 | 2% | -34.84% | 1/276 | 0.24元 | 星宇股份 | 2.75元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 3.1元 | 103.95% | 103.95% | 3/276 | 0.5元 | 海安集团 | 2.09元 | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 1.52元 | -26.21% | -26.21% | 20/276 | 0.52元 | 多利科技 | 0.9元 | 行业排名> |
| 2019-12-31 | 2.06元 | 2% | 2% | 5/276 | 0.43元 | 壹连科技 | 4.82元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


